Norwich City

Championship
Championship League level: EnglandSecond Tier Table position: 6 In league since: 2 years
Norwich City
  • Squad size: 23
  • Average age: 26.9
  • Foreigners: 14  60.9 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 14/15

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 12 6 5 1.83 50:24 26.169
Away record 23 13 5 5 1.91 38:24 17.800
Overall balance 46 25 11 10 1.87 88:48 21.984
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Aug 10, 2014 5:00 PM (3.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 Diamond 22.053 1:0
2 Sat Aug 16, 2014 4:00 PM (17.) Watford FC 4-2-3-1 26.375 3:0
3 Tue Aug 19, 2014 8:45 PM (10.) Blackburn Rovers 4-2-3-1 25.835 3:1
4 Sat Aug 23, 2014 1:15 PM (6.) Ipswich Town 4-2-3-1 25.245 0:1
5 Sat Aug 30, 2014 4:00 PM (3.) AFC Bournemouth 4-2-3-1 25.814 1:1
6 Sat Sep 13, 2014 4:00 PM (4.) Cardiff City 4-2-3-1 21.746 2:4
7 Tue Sep 16, 2014 8:45 PM (2.) Brentford FC 4-4-2 double 6 10.074 0:3
8 Sat Sep 20, 2014 4:00 PM (2.) Birmingham City 4-4-2 double 6 26.351 2:2
9 Sat Sep 27, 2014 4:00 PM (2.) Blackpool FC 4-4-2 double 6 11.232 1:3
10 Tue Sep 30, 2014 8:45 PM (1.) Charlton Athletic 4-4-2 double 6 25.983 0:1
11 Sat Oct 4, 2014 4:00 PM (1.) Rotherham United 4-4-2 double 6 26.114 1:1
12 Sat Oct 18, 2014 4:00 PM (1.) Fulham FC 4-2-3-1 20.766 1:0
13 Tue Oct 21, 2014 8:45 PM (4.) Leeds United 4-2-3-1 26.565 1:1
14 Sat Oct 25, 2014 4:00 PM (5.) Sheffield Wednesday 4-3-1-2 20.898 0:0
15 Fri Oct 31, 2014 8:45 PM (6.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 26.070 2:1
16 Tue Nov 4, 2014 8:45 PM (6.) Middlesbrough FC 4-2-3-1 16.468 4:0
17 Sat Nov 8, 2014 4:00 PM (7.) Nottingham Forest 4-3-1-2 24.783 2:1
18 Sat Nov 22, 2014 4:00 PM (10.) Brighton & Hove Albion 4-3-1-2 26.379 3:3
19 Sat Nov 29, 2014 4:00 PM (10.) Reading FC 4-4-2 26.002 1:2
20 Sat Dec 6, 2014 4:00 PM (11.) Wigan Athletic 4-3-1-2 11.475 0:1
21 Sat Dec 13, 2014 4:00 PM (8.) Huddersfield Town 4-3-1-2 25.595 5:0
22 Sat Dec 20, 2014 1:15 PM (7.) Derby County 4-3-1-2 27.974 2:2
23 Fri Dec 26, 2014 4:00 PM (7.) Millwall FC 4-3-1-2 26.714 6:1
24 Sun Dec 28, 2014 4:00 PM (7.) Reading FC 4-3-1-2 19.430 2:1
25 Sat Jan 10, 2015 4:00 PM (7.) AFC Bournemouth 4-3-1-2 11.318 1:2
26 Sat Jan 17, 2015 4:00 PM (7.) Cardiff City 4-1-3-2 25.995 3:2
27 Sat Jan 24, 2015 4:00 PM (7.) Brentford FC 4-2-3-1 26.148 1:2
28 Sat Jan 31, 2015 4:00 PM (8.) Birmingham City 4-2-3-1 17.835 0:0
29 Sat Feb 7, 2015 4:00 PM (8.) Blackpool FC 4-2-3-1 26.017 4:0
30 Tue Feb 10, 2015 8:45 PM (7.) Charlton Athletic 4-3-1-2 15.094 2:3
31 Sat Feb 14, 2015 4:00 PM (7.) Wolverhampton Wanderers 4-3-1-2 26.322 2:0
32 Sat Feb 21, 2015 4:00 PM (6.) Watford FC 4-3-1-2 18.602 0:3
33 Tue Feb 24, 2015 8:45 PM (5.) Blackburn Rovers 4-2-3-1 13.530 1:2
34 Sun Mar 1, 2015 3:05 PM (5.) Ipswich Town 4-2-3-1 2:0
35 Wed Mar 4, 2015 8:45 PM (3.) Wigan Athletic 4-4-2 26.208 0:1
36 Sat Mar 7, 2015 4:00 PM (5.) Millwall FC 4-4-2 11.116 1:4
37 Sat Mar 14, 2015 4:00 PM (5.) Derby County 4-2-3-1 26.766 1:1
38 Tue Mar 17, 2015 8:45 PM (5.) Huddersfield Town 4-4-2 11.879 2:2
39 Sat Mar 21, 2015 4:00 PM (4.) Nottingham Forest 4-2-3-1 26.976 3:1
40 Fri Apr 3, 2015 4:00 PM (4.) Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 28.890 0:1
41 Mon Apr 6, 2015 4:00 PM (3.) Sheffield Wednesday 4-2-3-1 22.993 2:0
42 Sat Apr 11, 2015 4:00 PM (2.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 16.027 1:2
43 Tue Apr 14, 2015 8:45 PM (2.) Leeds United 4-2-3-1 21.471 0:2
44 Fri Apr 17, 2015 8:45 PM (2.) Middlesbrough FC 4-2-3-1 26.993 0:1
45 Sat Apr 25, 2015 4:00 PM (4.) Rotherham United 4-2-3-1 11.498 1:1
46 Sat May 2, 2015 1:15 PM (4.) Fulham FC 4-2-3-1 26.662 4:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat Jan 3, 2015 4:00 PM Preston North End 4-3-1-2 9.807 2:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Tue Aug 26, 2014 8:45 PM Crawley Town 4-4-2 double 6 14.414 3:1
Third Round Tue Sep 23, 2014 8:45 PM Shrewsbury Town 4-4-2 6.187 1:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Semi-Finals 1st Leg Sat May 9, 2015 1:15 PM Ipswich Town 4-2-3-1 29.166 1:1
Semi-Finals 2nd Leg Sat May 16, 2015 1:15 PM Ipswich Town 4-2-3-1 3:1
Final Mon May 25, 2015 4:00 PM Middlesbrough FC 4-2-3-1 85.656 0:2

Table section Championship 14/15

# Club Matches +/- Pts
1 AFC Bournemouth 46 53 90
2 Watford FC 46 41 89
3 Norwich City 46 40 86
4 Middlesbrough FC 46 31 85
5 Brentford FC 46 19 78
6 Ipswich Town 46 18 78
7 Wolverhampton Wanderers 46 14 78