Queens Park Rangers

Championship
Championship League level: EnglandSecond Tier Table position: 20 In league since: 9 years
Queens Park Rangers
  • Squad size: 26
  • Average age: 26.9
  • Foreigners: 16  61.5 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 15/16

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 10 9 4 1.70 37:25 15.994
Away record 23 4 9 10 0.91 17:29 17.923
Overall balance 46 14 18 14 1.30 54:54 16.959
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 8, 2015 4:00 PM (12.) Charlton Athletic 4-2-3-1 19.469 2:0
2 Sat Aug 15, 2015 6:15 PM (22.) Cardiff City 4-2-3-1 14.927 2:2
3 Wed Aug 19, 2015 8:45 PM (20.) Wolverhampton Wanderers 4-2-3-1 21.032 2:3
4 Sat Aug 22, 2015 4:00 PM (13.) Rotherham United 4-2-3-1 15.009 4:2
5 Sat Aug 29, 2015 4:00 PM (7.) Huddersfield Town 4-2-3-1 11.189 0:1
6 Sat Sep 12, 2015 1:30 PM (5.) Nottingham Forest 4-2-3-1 15.424 1:2
7 Wed Sep 16, 2015 8:45 PM (7.) Blackburn Rovers 4-2-3-1 14.007 2:2
8 Sat Sep 19, 2015 4:00 PM (8.) Hull City 4-1-4-1 16.651 1:1
9 Fri Sep 25, 2015 8:45 PM (9.) Fulham FC 4-1-4-1 19.784 4:0
10 Sat Oct 3, 2015 4:00 PM (13.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 16.026 4:3
11 Sat Oct 17, 2015 4:00 PM (11.) Birmingham City 4-2-3-1 19.161 2:1
12 Tue Oct 20, 2015 8:45 PM (12.) Sheffield Wednesday 4-2-3-1 15.471 0:0
13 Sat Oct 24, 2015 4:00 PM (10.) Milton Keynes Dons 4-2-3-1 15.567 3:0
14 Fri Oct 30, 2015 8:45 PM (10.) Brentford FC 4-2-3-1 1:0
15 Tue Nov 3, 2015 8:45 PM (12.) Derby County 4-1-4-1 28.502 1:0
16 Sat Nov 7, 2015 4:00 PM (13.) Preston North End 4-2-3-1 15.190 0:0
17 Fri Nov 20, 2015 8:45 PM (13.) Middlesbrough FC 4-2-3-1 20.299 1:0
18 Sat Nov 28, 2015 4:00 PM (15.) Leeds United 4-4-1-1 18.031 1:0
19 Thu Dec 3, 2015 9:00 PM (12.) Reading FC 4-2-3-1 16.365 0:1
20 Sat Dec 12, 2015 4:00 PM (12.) Burnley FC 4-1-4-1 16.576 0:0
21 Tue Dec 15, 2015 8:45 PM (13.) Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 15.268 2:2
22 Sat Dec 19, 2015 4:00 PM (12.) Bristol City 4-2-3-1 15.754 1:1
23 Sat Dec 26, 2015 4:00 PM (12.) Ipswich Town 4-2-3-1 23.615 2:1
24 Mon Dec 28, 2015 4:00 PM (15.) Huddersfield Town 4-2-3-1 16.662 1:1
25 Fri Jan 1, 2016 6:15 PM (16.) Hull City 4-2-3-1 16.205 1:2
26 Tue Jan 12, 2016 8:45 PM (17.) Blackburn Rovers 4-2-3-1 12.285 1:1
27 Sat Jan 16, 2016 4:00 PM (18.) Rotherham United 4-2-3-1 9.594 0:3
28 Sat Jan 23, 2016 1:30 PM (15.) Wolverhampton Wanderers 4-2-3-1 15.266 1:1
29 Tue Jan 26, 2016 8:45 PM (14.) Nottingham Forest 4-2-3-1 17.030 0:0
30 Sat Feb 6, 2016 4:00 PM (14.) Ipswich Town 4-4-2 double 6 17.044 1:0
31 Sat Feb 13, 2016 1:30 PM (13.) Fulham FC 4-2-3-1 17.335 1:3
32 Sat Feb 20, 2016 4:00 PM (14.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 14.085 1:1
33 Tue Feb 23, 2016 8:45 PM (12.) Sheffield Wednesday 4-2-3-1 19.233 1:1
34 Sat Feb 27, 2016 4:00 PM (13.) Birmingham City 4-2-3-1 17.110 2:0
35 Sat Mar 5, 2016 4:00 PM (11.) Milton Keynes Dons 4-2-3-1 14.796 2:0
36 Tue Mar 8, 2016 8:45 PM (12.) Derby County 4-2-3-1 14.049 2:0
37 Sat Mar 12, 2016 4:00 PM (11.) Brentford FC 4-2-3-1 17.894 3:0
38 Sat Mar 19, 2016 4:00 PM (11.) Preston North End 4-2-3-1 11.322 1:1
39 Fri Apr 1, 2016 8:45 PM (11.) Middlesbrough FC 4-2-3-1 16.058 2:3
40 Tue Apr 5, 2016 8:45 PM (11.) Leeds United 4-2-3-1 17.388 1:1
41 Sat Apr 9, 2016 4:00 PM (11.) Charlton Athletic 4-2-3-1 15.834 2:1
42 Sat Apr 16, 2016 4:00 PM (11.) Cardiff City 4-2-3-1 27.874 0:0
43 Tue Apr 19, 2016 8:45 PM (11.) Brighton & Hove Albion 4-1-4-1 25.411 4:0
44 Sat Apr 23, 2016 4:00 PM (12.) Reading FC 4-2-3-1 16.225 1:1
45 Mon May 2, 2016 5:45 PM (13.) Burnley FC 4-2-3-1 19.362 1:0
46 Sat May 7, 2016 1:30 PM (13.) Bristol City 4-2-3-1 16.679 1:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat Jan 9, 2016 4:00 PM Nottingham Forest 4-2-3-1 14.197 1:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Tue Aug 11, 2015 8:45 PM Yeovil Town 4-4-2 4.058 0:3
Second Round Tue Aug 25, 2015 8:45 PM Carlisle United 4-2-3-1 5.501 1:2

Table section Championship 15/16

# Club Matches +/- Pts
9 Brentford FC 46 5 65
10 Birmingham City 46 4 63
11 Preston North End 46 0 62
12 Queens Park Rangers 46 0 60
13 Leeds United 46 -8 59
14 Wolverhampton Wanderers 46 -5 58
15 Blackburn Rovers 46 0 55