- Arnold Simonek
- Profil
- Údaje o výkonoch
- Transfery
![]() |
19 Arnold Simonek |
| FC Vysocina Jihlava , Gambrinus Liga (Czech Republic) | |
| : Slowakei U21 |
| Profil koho Arnold Simonek | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() © unbekannt |
|
||||||||||||||||||||||
Pozícia
|
|
| Hlavná pozícia: | Centre Forward |
Kariéra v reprezentačnom mužstve
| Reprezentačné mužstvo | Zápasy | Góly | |
|---|---|---|---|
| - | 15 | 5 | |
| - | 0 | 0 |
Údaje o výkonoch sezóny 12/13
| Zápasy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambrinus Liga | 10 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 760 | 760 |
| Corgon liga | 15 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 5 | 4 | 908 | 908 |
| Freundschaftsspiele | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 124 |
| Celkom: | 27 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | 8 | 4 | 896 | 1792 |
Gambrinus Liga - 12/13
| záp. | Stretnutie | Výsledok | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | FC Vysocina Jihlava - FC Slovan Liberec | 0 : 0 | 90 | 70 | 21 | |||||||
| 19 | SK Sigma Olomouc - FC Vysocina Jihlava | 3 : 0 | 90 | |||||||||
| 20 | FC Vysocina Jihlava - FK Mladá Boleslav | 1 : 0 | 90 | |||||||||
| 21 | FC Banik Ostrava - FC Vysocina Jihlava | 1 : 0 | 90 | |||||||||
| 22 | FC Vysocina Jihlava - FC Zbrojovka Brno | 2 : 0 | 1 | 53 | 90 | |||||||
| 23 | 1. FK Příbram - FC Vysocina Jihlava | 2 : 2 | 90 | |||||||||
| 24 | FC Vysocina Jihlava - FK Teplice | 1 : 1 | 90 | |||||||||
| 25 | AC Sparta Praha - FC Vysocina Jihlava | 2 : 2 | 90 | |||||||||
| 26 | FC Vysocina Jihlava - FK Dukla Praha | 1 : 1 | 90 | |||||||||
| 27 | FK Jablonec - FC Vysocina Jihlava | 1 : 1 | 72 | 19 |
Corgon liga - 12/13
| záp. | Stretnutie | Výsledok | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK AS Trenčín - FC Nitra | 5 : 0 | 90 | |||||||||
| 2 | FC Nitra - MFK Ružomberok | 1 : 1 | 1 | 58 | 88 | 87 | ||||||
| 3 | FC ViOn Zlaté Moravce - FC Nitra | 0 : 2 | 90 | |||||||||
| 4 | Spartak Myjava - FC Nitra | 0 : 2 | 90 | |||||||||
| 5 | FC Nitra - Dukla Banská Bystrica | 1 : 1 | 1 | 90 | ||||||||
| 6 | 1. FC Tatran Prešov - FC Nitra | 1 : 0 | 58 | 57 | ||||||||
| 8 | MŠK Žilina - FC Nitra | 1 : 1 | 1 | 78 | 77 | |||||||
| 9 | FC Nitra - FC Spartak Trnava | 1 : 3 | 90 | |||||||||
| 11 | FC Nitra - FK Senica | 0 : 1 | 58 | 33 | ||||||||
| 12 | FC Nitra - FK AS Trenčín | 1 : 2 | 76 | 75 | ||||||||
| 13 | MFK Ružomberok - FC Nitra | 2 : 1 | 90 | |||||||||
| 14 | FC Nitra - FC ViOn Zlaté Moravce | 1 : 1 | 75 | 16 | ||||||||
| 16 | Dukla Banská Bystrica - FC Nitra | 2 : 0 | 88 | 3 | ||||||||
| 17 | FC Nitra - 1. FC Tatran Prešov | 4 : 1 | 90 | 1 | ||||||||
| 19 | FC Nitra - MŠK Žilina | 2 : 0 | 72 | 19 |
Freundschaftsspiele - 12/13
| záp. | Stretnutie | Výsledok | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine U20 - Slowakei U21 | 0 : 3 | 120 | |||||||||
| 2 | Slowakei U21 - Frankreich U21 | 2 : 1 | 90 | 87 | 4 |



















