- Santos Futebol Clube
- Prehľad
- Káder
- Transfery
- Herný plán
|
Campeonato Brasileiro Série A Recopa Sudamericana |
Santos Futebol Clube B Santos Futebol Clube U19 |
Káder koho Santos Futebol Clube 2013
| # | Meno / Pozícia | Národ | Trhová hodnota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
|
|
4.000.000 € | |||
| - |
|
|
50.000 € | |||
| - |
|
|
400.000 € | |||
| - |
|
|
150.000 € | |||
| - |
|
|
750.000 € | |||
| - |
|
|
1.000.000 € | |||
| - |
|
|
150.000 € | |||
| - |
|
|
250.000 € | |||
| - |
|
|
100.000 € | |||
| - |
|
|
150.000 € | |||
| - |
|
|
150.000 € | |||
| - |
|
|
400.000 € | |||
| - |
|
|
150.000 € | |||
| - |
|
|
750.000 € | |||
| - |
|
|
500.000 € | |||
| - |
|
|
150.000 € | |||
| - |
|
|
50.000 € | |||
| - |
|
|
8.500.000 € | |||
| - |
|
|
200.000 € | |||
| - |
|
|
50.000 € | |||
| - |
|
|
750.000 € | |||
| - |
|
|
750.000 € | |||
| - |
|
|
150.000 € | |||
| - |
|
|
150.000 € | |||
| - |
|
|
1.750.000 € | |||
| - |
|
|
100.000 € | |||
| - |
|
|
6.000.000 € | |||
| - |
|
|
6.000.000 € | |||
| - |
|
|
2.000.000 € | |||
| - |
|
|
- | |||
| - |
|
|
1.000.000 € | |||
| - |
|
|
100.000 € | |||
| - |
|
|
1.000.000 € | |||
| - |
|
|
2.500.000 € | |||
| - |
|
|
50.000.000 € | |||
| - |
|
|
100.000 € | |||
| Celková hodnota 90.250.000 € | ||||||
Tréner koho Santos Futebol Clube
| Meno / Funkcia / Vek | Nár. | Zmluva do | Nástup do funkcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
? | 08.04.2011 |
Stretnutia Santos Futebol Clube
| naspäť | Stretnutia | pred |
|---|---|---|
| Recopa Sudamericana - final 1st leg 23.08.12 - 03:00 hodiny |
||
![]() |
0:0 |
![]() |
| Club Universidad de Chile | FC Santos | |
| Recopa Sudamericana - final 2nd leg 27.09.12 |
||
![]() |
2:0 |
![]() |
| FC Santos | Club Universidad de Chile | |












