Engin Korukır

Without Club
Without Club Last position: Manager Serik Belediyespor Date left: Dec 8, 2023
  • Date of birth/Age: Jan 19, 1958 (66)
  • Place of birth: Türkiye Kocaeli
  • Citizenship: Türkiye Türkiye
  • Coaching Licence : UEFA Pro Licence
  • Avg. term as coach : 0.38 Years
  • Preferred formation : 4-1-4-1
deadline-day banner

History

This is an overview of the career of a manager.

wappenClub & roleAppointedIn charge untilfrom / untilDays in chargeMatchesWDLPlayers usedø-GoalsPPMGames / PPG
Serik Belediyespor23/24 (Oct 6, 2023)23/24 (Dec 8, 2023)23/24 (Oct 6, 2023) /
23/24 (Dec 8, 2023)
63 Days10235210.80 : 1.200.9010 / 0.90
Bayrampasa Spor22/23 (Mar 3, 2023)22/23 (Jun 30, 2023)22/23 (Mar 3, 2023) /
22/23 (Jun 30, 2023)
119 Days12363260.92 : 1.001.2512 / 1.25
Serik Belediyespor20/21 (Jan 26, 2021)20/21 (May 31, 2021)20/21 (Jan 26, 2021) /
20/21 (May 31, 2021)
125 Days19667321.16 : 1.371.2619 / 1.26
Serik Belediyespor19/20 (Jan 31, 2020)20/21 (Jan 11, 2021)19/20 (Jan 31, 2020) /
20/21 (Jan 11, 2021)
346 Days281396391.68 : 1.111.7128 / 1.71
Kocaelispor19/20 (Aug 21, 2019)19/20 (Oct 22, 2019)19/20 (Aug 21, 2019) /
19/20 (Oct 22, 2019)
62 Days11614231.36 : 0.821.7311 / 1.73
Sakaryaspor17/18 (Nov 17, 2017)17/18 (Jun 30, 2018)17/18 (Nov 17, 2017) /
17/18 (Jun 30, 2018)
225 Days271566281.85 : 1.331.8927 / 1.89
Samsunspor15/16 (Feb 1, 2016)16/17 (Sep 20, 2016)15/16 (Feb 1, 2016) /
16/17 (Sep 20, 2016)
232 Days19739271.16 : 1.211.2619 / 1.26
Sanliurfaspor15/16 (Jul 13, 2015)15/16 (Sep 16, 2015)15/16 (Jul 13, 2015) /
15/16 (Sep 16, 2015)
65 Days4022200.25 : 1.000.504 / 0.50
Antalyaspor14/15 (Jul 19, 2014)14/15 (Nov 11, 2014)14/15 (Jul 19, 2014) /
14/15 (Nov 11, 2014)
115 Days10532242.00 : 1.401.8010 / 1.80
Boluspor13/14 (Feb 21, 2014)13/14 (Apr 9, 2014)13/14 (Feb 21, 2014) /
13/14 (Apr 9, 2014)
47 Days8314210.88 : 1.131.258 / 1.25
Caykur Rizespor12/13 (Jul 9, 2012)12/13 (Dec 13, 2012)12/13 (Jul 9, 2012) /
12/13 (Dec 13, 2012)
157 Days16655251.38 : 1.131.4416 / 1.44
Bozüyükspor11/12 (Jan 12, 2012)11/12 (Apr 30, 2012)11/12 (Jan 12, 2012) /
11/12 (Apr 30, 2012)
109 Days14932211.43 : 0.932.1414 / 2.14
Kartalspor10/11 (Jan 27, 2011)10/11 (Jun 30, 2011)10/11 (Jan 27, 2011) /
10/11 (Jun 30, 2011)
154 Days15645291.07 : 1.001.4715 / 1.47
Diyarbakirspor10/11 (Nov 5, 2010)10/11 (Dec 29, 2010)10/11 (Nov 5, 2010) /
10/11 (Dec 29, 2010)
54 Days1001140.00 : 1.000.001 / 0.00
Sakaryaspor09/10 (Oct 30, 2009)09/10 (Jun 30, 2010)09/10 (Oct 30, 2009) /
09/10 (Jun 30, 2010)
243 Days-----0.00 : 0.000.00-
Giresunspor08/09 (Mar 3, 2009)08/09 (Apr 22, 2009)08/09 (Mar 3, 2009) /
08/09 (Apr 22, 2009)
50 Days-----0.00 : 0.000.00-
Antalyaspor07/08 (Mar 31, 2008)07/08 (Jun 30, 2008)07/08 (Mar 31, 2008) /
07/08 (Jun 30, 2008)
91 Days-----0.00 : 0.000.00-
Ankaraspor07/08 (Oct 17, 2007)07/08 (Mar 4, 2008)07/08 (Oct 17, 2007) /
07/08 (Mar 4, 2008)
139 Days-----0.00 : 0.000.00-
Assistant Manager of: Hikmet Karaman (20 Games)
Antalyaspor06/07 (Jul 1, 2006)06/07 (Jun 30, 2007)06/07 (Jul 1, 2006) /
06/07 (Jun 30, 2007)
364 Days-----0.00 : 0.000.00-
Assistant Manager of: Yılmaz Vural (35 Games)
Mersin Idmanyurdu05/06 (Nov 18, 2005)05/06 (Mar 17, 2006)05/06 (Nov 18, 2005) /
05/06 (Mar 17, 2006)
119 Days9135280.67 : 1.670.679 / 0.67
Sariyer04/05 (Feb 17, 2005)04/05 (Jun 30, 2005)04/05 (Feb 17, 2005) /
04/05 (Jun 30, 2005)
133 Days-----0.00 : 0.000.00-
Kocaelispor04/05 (Jul 12, 2004)04/05 (Oct 12, 2004)04/05 (Jul 12, 2004) /
04/05 (Oct 12, 2004)
92 Days-----0.00 : 0.000.00-
Caykur Rizespor02/03 (Feb 19, 2003)03/04 (Feb 6, 2004)02/03 (Feb 19, 2003) /
03/04 (Feb 6, 2004)
352 Days-----0.00 : 0.000.00-
Assistant Manager of: Hikmet Karaman (24 Games)
Kocaelispor00/01 (Dec 7, 2000)02/03 (Oct 10, 2002)00/01 (Dec 7, 2000) /
02/03 (Oct 10, 2002)
672 Days-----0.00 : 0.000.00-
Assistant Manager of: Hikmet Karaman (68 Games), Cihat Arslan (1 Game)
Kocaelispor99/00 (Feb 17, 2000)00/01 (Dec 7, 2000)99/00 (Feb 17, 2000) /
00/01 (Dec 7, 2000)
294 Days-----0.00 : 0.000.00-
Caykur Rizespor98/99 (Apr 28, 1999)98/99 (Jun 30, 1999)98/99 (Apr 28, 1999) /
98/99 (Jun 30, 1999)
63 Days-----0.00 : 0.000.00-
Erzurumspor98/99 (Jul 1, 1998)98/99 (Apr 28, 1999)98/99 (Jul 1, 1998) /
98/99 (Apr 28, 1999)
301 Days-----0.00 : 0.000.00-
Assistant Manager of: Hikmet Karaman (15 Games), Ümit Kayıhan (9 Games), Sadi Tekelioğlu (6 Games)
Bekirpasaspor96/97 (Oct 21, 1996)96/97 (Jun 30, 1997)96/97 (Oct 21, 1996) /
96/97 (Jun 30, 1997)
252 Days-----0.00 : 0.000.00-