Lokomotiv Moscow

Premier Liga
Premier Liga League level: RussiaFirst Tier Table position: 5 In league since: 12 years
Lokomotiv Moscow
  • Squad size: 25
  • Average age: 24.4
  • Foreigners: 5  20.0 %
  • National team players: 11
  • Stadium: RZD Arena  27.084 Seats
  • Current transfer record: +€280k

Info

Game plan

Filter by season

Record Vyschaya Liga (- 1991) 1963

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 19 3 8 8 0.89 21:31 11.711
Away record 19 2 12 5 0.95 16:21 30.684
Overall balance 38 5 20 13 0.92 37:52 21.197
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Mar 31, 1963 12:00 AM FC Zimbru Chisinau ? 22.000 0:0
2 Thu Apr 4, 1963 12:00 AM Dynamo Kyiv ? 16.000 1:1
3 Wed Apr 10, 1963 12:00 AM Metalist Kharkiv (- 2016) ? 28.000 0:0
4 Mon Apr 15, 1963 12:00 AM SKA Rostov-na-Donu ? 32.000 2:2
5 Sat Apr 20, 1963 12:00 AM Shakhtar Donetsk ? 22.000 0:0
6 Sat Apr 27, 1963 12:00 AM Pakhtakor Tashkent ? 10.000 2:0
7 Fri May 3, 1963 12:00 AM CSKA Moscow ? 45.000 0:0
8 Wed May 8, 1963 12:00 AM FC Ararat Yerevan ? 7.000 2:1
9 Thu Jul 4, 1963 12:00 AM Zenit St. Petersburg ? 4.500 0:3
10 Sun May 19, 1963 12:00 AM Torpedo Kutaisi ? 10.000 0:1
11 Tue May 28, 1963 7:00 PM Torpedo Moscow ? 25.000 0:0
12 Mon Jun 3, 1963 12:00 AM Dinamo Minsk ? 35.000 1:0
13 Sat Jun 8, 1963 12:00 AM Spartak Moscow ? 24.000 1:3
14 Fri Jun 14, 1963 12:00 AM Kairat Almaty ? 8.000 1:1
15 Fri Jun 21, 1963 7:00 PM Dynamo Moscow ? 55.000 3:1
16 Tue Jun 25, 1963 12:00 AM Dinamo St. Petersburg (-2018) ? 23.000 1:1
17 Fri Aug 16, 1963 12:00 AM Dinamo Tbilisi ? 12.000 2:3
18 Mon Jul 8, 1963 12:00 AM Krylya Sovetov Samara ? 18.000 1:0
19 Fri Jul 12, 1963 12:00 AM Neftchi Baku ? 7.000 2:4
20 Thu Aug 22, 1963 7:00 PM Torpedo Moscow ? 10.000 1:2
21 Sun Aug 25, 1963 12:00 AM Dynamo Kyiv ? 45.000 0:0
22 Fri Aug 30, 1963 12:00 AM Shakhtar Donetsk ? 3.000 2:2
23 Tue Sep 3, 1963 12:00 AM Kairat Almaty ? 29.000 0:0
24 Sat Sep 7, 1963 12:00 AM CSKA Moscow ? 13.000 2:2
25 Wed Sep 11, 1963 12:00 AM Neftchi Baku ? 40.000 3:3
26 Sat Sep 14, 1963 12:00 AM Pakhtakor Tashkent ? 45.000 5:2
27 Tue Sep 24, 1963 12:00 AM Zenit St. Petersburg ? 30.000 0:1
28 Sat Sep 28, 1963 5:00 PM FC Ararat Yerevan ? 25.000 1:0
29 Thu Oct 3, 1963 12:00 AM FC Zimbru Chisinau ? 1.000 2:0
30 Mon Oct 14, 1963 12:00 AM Krylya Sovetov Samara ? 3.000 2:2
31 Fri Oct 18, 1963 12:00 AM Dinamo St. Petersburg (-2018) ? 1:1
32 Wed Oct 23, 1963 12:00 AM Torpedo Kutaisi ? 1:1
33 Sun Oct 27, 1963 12:00 AM Spartak Moscow ? 27.000 0:1
34 Wed Oct 30, 1963 12:00 AM Metalist Kharkiv (- 2016) ? 500 0:0
35 Sat Nov 16, 1963 12:00 AM SKA Rostov-na-Donu ? 38.000 1:5
36 Tue Nov 19, 1963 6:00 PM Dynamo Moscow ? 50.000 0:0
37 Wed Nov 13, 1963 12:00 AM Dinamo Minsk ? 2.500 0:2
38 Tue Nov 26, 1963 12:00 AM Dinamo Tbilisi ? 40.000 2:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Mon Jun 17, 1963 12:00 AM Dynamo Kyiv ? 30.000 2:0