Mile Jedinak

Retired
Retired
Last club: Aston Villa Most games for: Crystal Palace Retired since: Jul 11, 2020
  • Date of birth/Age: Aug 3, 1984 (39)
  • Place of birth: Australia Sydney
  • Citizenship: Australia Australia
  • Height: 1,87 m
  • Position: Defensive Midfield
148.png
Assistant Manager Club: Tottenham

Detailed stats of Mile Jedinak

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   16581133 / - / -13.423'
18/194--1 / - / -197'
17/1831-1 / - / -257'
17/1817--2 / - / -918'
16/1725-26 / - / -2.167'
16/171--- / - / -90'
15/162--- / - / -210'
15/1619--5 / - / -1.277'
15/162--- / - / -140'
14/1519522 / - / -1.633'
13/1425-14 / - / -2.184'
12/1317123 / - / -1.530'
12/132--1 / - / -210'
11/1213--5 / - / -1.170'
11/121-1- / - / -90'
09/101--- / - / -90'
08/0914133 / - / -1.260'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Qualifying Round 2nd leg 11/15/17 Australia Honduras 3:1 DM  2 1 90'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group D 11/11/11 Australia Oman 1:0 DM 90'
Group 2 3/26/13 Australia Oman 2:2 DM 90'
Group B 6/16/15 Australia Kyrgyzstan 1:2 DM  1 90'
Group B 11/12/15 Australia Kyrgyzstan 3:0 DM  1 61'
Group B 11/17/15 Australia Bangladesh 0:4 DM  1 90'
Group B 3/24/16 Australia Tajikistan 7:0 DM  1 45'
Group B 9/1/16 Australia Iraq 2:0 DM 90'
Group B 10/6/16 Australia Saudi Arabia 2:2 DM 22' 90'
Group B 10/11/16 Australia Japan 1:1 DM  1 90'
Group B 11/15/16 Australia Thailand 2:2 DM  2 90'
Group B 3/23/17 Australia Iraq 1:1 DM  90'
Group B 3/28/17 Australia United Arab Emirates 2:0 DM  89'
Group B 6/8/17 Australia Saudi Arabia 3:2 DM  90'
Squad: 13, Starting eleven: 13, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/12/09 Australia Republic of Ireland 0:3 DM 88'
3 9/7/10 Australia Poland 1:2 DM 90'
2 11/17/10 Australia Egypt 3:0 DM 90'
1 10/11/13 Australia France 6:0 DM  90'
1 10/15/13 Australia Canada 0:3 DM 84'
4 3/5/14 Australia Ecuador 3:4 DM  1 90'
21 6/7/14 Australia Croatia 0:1 DM  74'
2 9/4/14 Australia Belgium 2:0 DM  90'
2 9/8/14 Australia Saudi Arabia 2:3 DM 1 59'
4 10/14/14 Australia Qatar 1:0 DM  63'
9 11/18/14 Australia Japan 2:1 DM  45' 90'
3 3/25/15 Australia Germany 2:2 DM  1 90'
12 3/30/15 Australia Macedonia 0:0 DM 44' 72'
2 5/27/16 Australia England 2:1 DM  90'
4 6/4/16 Australia Greece 1:0 DM  90'
7 3/23/18 Australia Norway 4:1 DM  61'
19 3/27/18 Australia Colombia 0:0 DM  90'
Squad: 17, Starting eleven: 17, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Quarter-Finals 2nd leg 2/10/10 Antalyaspor Galatasaray 3:2 DM 90'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
4 9/14/13 Crystal Palace Manchester United 2:0 DM  90'
7 10/5/13 Crystal Palace Liverpool FC 3:1 DM  90'
8 10/21/13 Crystal Palace Fulham FC 1:4 DM  90'
9 10/26/13 Crystal Palace Arsenal FC 0:2 DM  90'
12 11/23/13 Crystal Palace Hull City 0:1 DM  90'
14 12/3/13 Crystal Palace West Ham United 1:0 DM  90'
16 12/14/13 Crystal Palace Chelsea FC 2:1 DM  90'
17 12/21/13 Crystal Palace Newcastle United 0:3 DM  90'
18 12/26/13 Crystal Palace Aston Villa 0:1 DM  90'
19 12/28/13 Crystal Palace Manchester City 1:0 DM  90'
20 1/1/14 Crystal Palace Norwich City 1:1 DM  44' 90'
21 1/11/14 Crystal Palace Tottenham Hotspur 2:0 DM  77' 90'
22 1/18/14 Crystal Palace Stoke City 1:0 DM  90'
23 1/28/14 Crystal Palace Hull City 1:0 DM  90'
24 2/2/14 Crystal Palace Arsenal FC 2:0 DM  56'
25 2/8/14 Crystal Palace West Bromwich Albion 3:1 DM  90'
27 2/22/14 Crystal Palace Manchester United 0:2 DM  90'
28 3/2/14 Crystal Palace Swansea City 1:1 DM  35' 90'
29 3/8/14 Crystal Palace Southampton FC 0:1 DM  57' 90'
32 3/29/14 Crystal Palace Chelsea FC 1:0 DM  90'
33 4/5/14 Crystal Palace Cardiff City 0:3 DM  90'
34 4/12/14 Crystal Palace Aston Villa 1:0 DM  90'
26 4/16/14 Crystal Palace Everton FC 2:3 DM  90'
37 5/5/14 Crystal Palace Liverpool FC 3:3 DM  1 90'
38 5/11/14 Crystal Palace Fulham FC 2:2 DM  58'
1 8/16/14 Crystal Palace Arsenal FC 2:1 DM  90'
2 8/23/14 Crystal Palace West Ham United 1:3 DM  89' 90'
3 8/30/14 Crystal Palace Newcastle United 3:3 DM  90'
5 9/21/14 Crystal Palace Everton FC 2:3 DM  1 90'
6 9/27/14 Crystal Palace Leicester City 2:0 DM  1 90'
7 10/4/14 Crystal Palace Hull City 2:0 DM  90'
8 10/18/14 Crystal Palace Chelsea FC 1:2 DM  90'
9 10/25/14 Crystal Palace West Bromwich Albion 2:2 DM  1 66' 90'
12 11/23/14 Crystal Palace Liverpool FC 3:1 DM  1 90'
13 11/29/14 Crystal Palace Swansea City 1:1 DM  1 90'
15 12/6/14 Crystal Palace Tottenham Hotspur 0:0 DM  90'
16 12/13/14 Crystal Palace Stoke City 1:1 DM  90'
18 12/26/14 Crystal Palace Southampton FC 1:3 DM  1 90'
19 12/28/14 Crystal Palace Queens Park Rangers 0:0 DM  90'
27 2/28/15 Crystal Palace West Ham United 1:3 DM  90'
33 4/18/15 Crystal Palace West Bromwich Albion 0:2 DM  45'
34 4/25/15 Crystal Palace Hull City 0:2 DM  64'
36 5/9/15 Crystal Palace Manchester United 1:2 DM  84'
38 5/24/15 Crystal Palace Swansea City 1:0 DM  90'
3 8/22/15 Crystal Palace Aston Villa 2:1 DM 9'
9 10/17/15 Crystal Palace West Ham United 1:3 DM 69' 27'
10 10/24/15 Crystal Palace Leicester City 1:0 DM 14'
14 11/28/15 Crystal Palace Newcastle United 5:1 DM 23'
15 12/7/15 Crystal Palace Everton FC 1:1 DM  90'
19 12/28/15 Crystal Palace Swansea City 0:0 DM  90'
20 1/3/16 Crystal Palace Chelsea FC 0:3 DM  57' 67'
21 1/12/16 Crystal Palace Aston Villa 1:0 DM 12'
24 2/2/16 Crystal Palace AFC Bournemouth 1:2 DM  68' 90'
25 2/6/16 Crystal Palace Swansea City 1:1 DM  56' 90'
26 2/13/16 Crystal Palace Watford FC 1:2 DM  90'
28 3/1/16 Crystal Palace Sunderland AFC 2:2 DM  90'
29 3/6/16 Crystal Palace Liverpool FC 1:2 DM  90'
32 4/2/16 Crystal Palace West Ham United 2:2 DM 90'
33 4/9/16 Crystal Palace Norwich City 1:0 DM  70' 90'
35 4/13/16 Crystal Palace Everton FC 0:0 DM  90'
34 4/17/16 Crystal Palace Arsenal FC 1:1 DM  45'
30 4/20/16 Crystal Palace Manchester United 2:0 DM  90'
38 5/15/16 Crystal Palace Southampton FC 4:1 DM  90'
1 8/13/16 Crystal Palace West Bromwich Albion 0:1 DM 90'
Squad: 64, Starting eleven: 59, Substituted in: 5, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
17 1/24/09 Genclerbirligi Ankara Kayserispor 1:3 DM 1 90'
18 1/31/09 Genclerbirligi Ankara Kocaelispor 0:2 DM 1 90'
19 2/8/09 Genclerbirligi Ankara Bursaspor 1:2 DM 1 90'
20 2/14/09 Genclerbirligi Ankara Eskisehirspor 0:0 DM 90'
21 2/21/09 Genclerbirligi Ankara Fenerbahce 1:0 DM 1 90'
22 2/28/09 Genclerbirligi Ankara Ankaraspor 0:0 DM 90'
23 3/8/09 Genclerbirligi Ankara MKE Ankaragücü 2:0 DM 57' 90'
24 3/14/09 Genclerbirligi Ankara Besiktas JK 3:0 DM 90'
25 3/22/09 Genclerbirligi Ankara Denizlispor 0:0 DM 90'
26 4/5/09 Genclerbirligi Ankara Antalyaspor 4:2 DM 90'
27 4/12/09 Genclerbirligi Ankara Konyaspor 1:0 DM 90'
28 4/17/09 Genclerbirligi Ankara Trabzonspor 2:0 DM 51' 90'
29 4/26/09 Genclerbirligi Ankara Gaziantepspor 1:0 DM 34' 90'
33 5/24/09 Genclerbirligi Ankara Sivasspor 3:2 DM 90'
Squad: 14, Starting eleven: 14, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
14 10/29/11 Crystal Palace Reading FC 0:0 DM 90'
16 11/5/11 Crystal Palace Cardiff City 2:0 DM 90'
17 11/20/11 Crystal Palace Leicester City 3:0 DM 90'
18 11/26/11 Crystal Palace Millwall FC 0:0 DM 90 + 4' 90'
21 12/10/11 Crystal Palace Nottingham Forest 0:1 DM 37' 90'
22 12/19/11 Crystal Palace Birmingham City 1:0 DM 45 + 1' 90'
24 12/31/11 Crystal Palace Millwall FC 0:1 DM 90'
25 1/2/12 Crystal Palace Leicester City 1:2 DM 90'
28 1/31/12 Crystal Palace Brighton & Hove Albion 1:1 DM 60' 90'
29 2/4/12 Crystal Palace Middlesbrough FC 0:0 DM 90'
31 2/14/12 Crystal Palace Bristol City 2:2 DM 90'
33 2/25/12 Crystal Palace West Ham United 0:0 DM 90'
38 3/20/12 Crystal Palace Barnsley FC 1:0 DM 41' 90'
1 8/18/12 Crystal Palace Watford FC 2:3 DM  90'
4 9/1/12 Crystal Palace Sheffield Wednesday 2:1 DM  90'
6 9/18/12 Crystal Palace Nottingham Forest 1:1 DM  90'
9 10/2/12 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 1:2 DM  90'
19 11/27/12 Crystal Palace Hull City 0:0 DM  90'
27 1/12/13 Crystal Palace Burnley FC 1:0 DM  90'
28 1/19/13 Crystal Palace Bolton Wanderers 0:0 DM  90'
32 2/16/13 Crystal Palace Middlesbrough FC 4:1 DM  90'
33 2/19/13 Crystal Palace Bristol City 2:1 DM  1 90'
35 3/1/13 Crystal Palace Derby County 0:1 DM  31' 90'
36 3/5/13 Crystal Palace Hull City 4:2 DM  90'
37 3/9/13 Crystal Palace Leeds United 2:2 DM  90'
40 4/1/13 Crystal Palace Blackpool FC 1:0 DM  90'
41 4/6/13 Crystal Palace Barnsley FC 0:0 DM  26' 90'
45 4/27/13 Crystal Palace Blackburn Rovers 1:1 DM  90'
42 4/30/13 Crystal Palace Millwall FC 0:0 DM  90'
46 5/4/13 Crystal Palace Peterborough United 3:2 DM  1 1 72' 90'
5 8/27/16 Aston Villa Bristol City 3:1 DM 76' 90'
7 9/14/16 Aston Villa Brentford FC 1:1 DM 1 90 + 4' 90'
8 9/17/16 Aston Villa Ipswich Town 0:0 DM 90'
9 9/24/16 Aston Villa Newcastle United 1:1 DM 90'
10 9/27/16 Aston Villa Barnsley FC 1:1 DM 63' 90'
11 10/1/16 Aston Villa Preston North End 2:0 DM 45 + 3' 90'
12 10/15/16 Aston Villa Wolverhampton Wanderers 1:1 DM 55'
13 10/18/16 Aston Villa Reading FC 1:2 DM 90'
14 10/22/16 Aston Villa Fulham FC 1:0 DM 73'
15 10/30/16 Aston Villa Birmingham City 1:1 DM 90'
16 11/5/16 Aston Villa Blackburn Rovers 2:1 DM 1 90'
17 11/18/16 Aston Villa Brighton & Hove Albion 1:1 DM 90'
18 11/26/16 Aston Villa Cardiff City 3:1 DM 90'
19 12/3/16 Aston Villa Leeds United 2:0 DM 15' 90'
20 12/10/16 Aston Villa Wigan Athletic 1:0 DM 90'
21 12/13/16 Aston Villa Norwich City 1:0 DM 90'
24 12/29/16 Aston Villa Leeds United 1:1 DM 78'
33 2/20/17 Aston Villa Newcastle United 2:0 DM 71'
34 2/25/17 Aston Villa Derby County 1:0 DM 90'
28 2/28/17 Aston Villa Bristol City 2:0 DM 90'
37 3/11/17 Aston Villa Sheffield Wednesday 2:0 DM 90'
40 4/4/17 Aston Villa Queens Park Rangers 1:0 DM 90'
41 4/8/17 Aston Villa Burton Albion 1:1 DM 64' 90'
43 4/17/17 Aston Villa Fulham FC 3:1 DM 90'
44 4/23/17 Aston Villa Birmingham City 1:0 DM 90'
7 9/12/17 Aston Villa Middlesbrough FC 0:0 DM 45'
14 10/29/17 Aston Villa Birmingham City 0:0 DM 30'
17 11/18/17 Aston Villa Queens Park Rangers 1:2 DM 9'
18 11/21/17 Aston Villa Sunderland AFC 2:1 DM 27'
24 12/26/17 Aston Villa Brentford FC 2:1 DM 90'
25 12/30/17 Aston Villa Middlesbrough FC 0:1 DM 90'
26 1/1/18 Aston Villa Bristol City 5:0 DM 90'
29 1/30/18 Aston Villa Sheffield United 0:1 DM 4'
30 2/3/18 Aston Villa Burton Albion 3:2 DM 7'
31 2/11/18 Aston Villa Birmingham City 2:0 DM 90'
32 2/17/18 Aston Villa Fulham FC 2:0 DM 59' 67'
33 2/20/18 Aston Villa Preston North End 1:1 DM 51' 90'
34 2/24/18 Aston Villa Sheffield Wednesday 2:4 DM 7'
36 3/6/18 Aston Villa Sunderland AFC 0:3 DM 30'
37 3/10/18 Aston Villa Wolverhampton Wanderers 4:1 DM 90'
35 3/13/18 Aston Villa Queens Park Rangers 1:3 DM 90'
39 3/31/18 Aston Villa Hull City 0:0 DM 62'
7 9/15/18 Aston Villa Blackburn Rovers 1:1 DM 77'
30 2/2/19 Aston Villa Reading FC 0:0 DM 1'
31 2/8/19 Aston Villa Sheffield United 3:3 DM 14' 66'
41 4/10/19 Aston Villa Rotherham United 1:2 DM 53'
Squad: 76, Starting eleven: 67, Substituted in: 9, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Third Round 1/5/13 Crystal Palace Stoke City 0:0 DM  90'
Third Round Replay 1/15/13 Crystal Palace Stoke City 4:1 AET DM  113' 120'
Semi-Finals 4/24/16 Crystal Palace Watford FC 2:1 DM  90'
Final 5/21/16 Crystal Palace Manchester United 1:2 AET DM  120'
Squad: 4, Starting eleven: 4, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Semi-Finals 1st Leg 1/10/12 Crystal Palace Cardiff City 1:0 DM 1 90'
Second Round 8/25/15 Crystal Palace Shrewsbury Town 4:1 AET DM  50'
Fourth Round 10/28/15 Crystal Palace Manchester City 5:1 DM 90'
Squad: 3, Starting eleven: 3, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Semi-Finals 1st Leg 5/12/18 Aston Villa Middlesbrough FC 0:1 DM 1 90'
Semi-Finals 2nd Leg 5/15/18 Aston Villa Middlesbrough FC 0:0 DM 90'
Final 5/26/18 Aston Villa Fulham FC 1:0 DM 76' 77'
Squad: 3, Starting eleven: 3, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group C 1/14/11 Australia South Korea 1:1 DM 1 90'
Group C 1/18/11 Australia Bahrain 1:0 DM 1 90'
Final 1/29/11 Australia Japan 0:1 AET DM 120'
Squad: 3, Starting eleven: 3, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group A 1/9/15 Australia Kuwait 4:1 DM  1 90'
Quarter-Finals 1/22/15 Australia China 0:2 DM  20' 90'
Semi-Finals 1/27/15 Australia United Arab Emirates 2:0 DM  64' 90'
Final 1/31/15 Australia South Korea 1:2 AET DM  66' 120'
Squad: 4, Starting eleven: 4, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group B 6/14/14 Australia Chile 3:1 DM  58' 90'
Group B 6/18/14 Australia Netherlands 2:3 DM  1 90'
Group B 6/23/14 Australia Spain 0:3 DM  90 + 2' 90'
Squad: 3, Starting eleven: 3, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group C 6/16/18 Australia France 2:1 DM  1 90'
Group C 6/21/18 Australia Denmark 1:1 DM  1 90'
Group C 6/26/18 Australia Peru 0:2 DM  10' 90'
Squad: 3, Starting eleven: 3, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

165

Positions played

Played as...      
165 8 11

National team career

# National team Debut  
Australia
15 Australia Mar 22, 2008 79 20
Australia
- Australia Nov 28, 2003 3 -
Go to national player profile