- Championship
- Prehľad
- Herný plán
- Tabuľka
- Strelci gólov
- Transfery
- Trhové hodnoty
![]() |
Premier League Conference National U21 Premier League League One League Two |
League Cup FA-Cup Community Shield Football League Trophy |
Mužstvá koho Championship 2012/2013
| Klub | Káder | ø-Vek | Trhová hodnota | ø-TH | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Blackburn Rovers | 33 | 25.5 | 50.300.000 € | 1.524.242 € |
|
Wolverhampton Wanderers | 32 | 26.1 | 48.000.000 € | 1.500.000 € |
|
Bolton Wanderers | 29 | 25.7 | 47.100.000 € | 1.624.138 € |
|
Hull City | 30 | 25.8 | 35.400.000 € | 1.180.000 € |
|
FC Middlesbrough | 31 | 25.2 | 33.450.000 € | 1.079.032 € |
|
Cardiff City | 31 | 26.1 | 32.950.000 € | 1.062.903 € |
|
Crystal Palace | 28 | 27.1 | 32.500.000 € | 1.160.714 € |
|
FC Blackpool | 33 | 25.7 | 31.600.000 € | 957.576 € |
|
FC Watford | 31 | 25.3 | 27.750.000 € | 895.161 € |
|
Leicester City | 25 | 24.6 | 25.350.000 € | 1.014.000 € |
|
Birmingham City | 25 | 27.5 | 25.300.000 € | 1.012.000 € |
|
Nottingham Forest | 25 | 26.6 | 24.950.000 € | 998.000 € |
|
Brighton & Hove Albion | 32 | 26.8 | 24.850.000 € | 776.563 € |
|
FC Burnley | 25 | 26.0 | 21.000.000 € | 840.000 € |
|
Leeds United | 24 | 28.2 | 20.325.000 € | 846.875 € |
|
Bristol City | 25 | 26.2 | 16.500.000 € | 660.000 € |
|
Ipswich Town | 25 | 25.5 | 15.475.000 € | 619.000 € |
|
Derby County | 27 | 24.1 | 15.000.000 € | 555.556 € |
|
Huddersfield Town | 28 | 26.5 | 15.000.000 € | 535.714 € |
|
FC Millwall | 30 | 26.5 | 13.750.000 € | 458.333 € |
|
Sheffield Wednesday | 25 | 28.2 | 13.750.000 € | 550.000 € |
|
Charlton Athletic | 27 | 26.1 | 10.500.000 € | 388.889 € |
|
FC Barnsley | 31 | 26.2 | 8.800.000 € | 283.871 € |
|
Peterborough United | 29 | 22.0 | 8.000.000 € | 275.862 € |
| Zahraničný: 332 (48,8 %) | 597.600.000 € | 877533.03964758 | |||
| Aktuálny herný deň (46.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2013 - 13:45 hodiny | (13.) Derby County | 1:0 | FC Millwall (19.) | |
| 04.05.2013 - 13:45 hodiny | (3.) FC Watford | 1:2 | Leeds United (16.) | |
| 04.05.2013 - 13:45 hodiny | (5.) Crystal Palace | 3:2 | Peterborough United (21.) | |
| 04.05.2013 - 13:45 hodiny | (20.) Sheffield Wednesday | 2:0 | FC Middlesbrough (12.) | |
| 04.05.2013 - 13:45 hodiny | (10.) Birmingham City | 1:1 | Blackburn Rovers (17.) | |
| 04.05.2013 - 13:45 hodiny | (7.) Nottingham Forest | 2:3 | Leicester City (8.) | |
| 04.05.2013 - 13:45 hodiny | (9.) Charlton Athletic | 4:1 | Bristol City (24.) | |
| 04.05.2013 - 13:45 hodiny | (18.) Huddersfield Town | 2:2 | FC Barnsley (22.) | |
| 04.05.2013 - 13:45 hodiny | (6.) Bolton Wanderers | 2:2 | FC Blackpool (15.) | |
| 04.05.2013 - 13:45 hodiny | (2.) Hull City | 2:2 | Cardiff City (1.) | |
| 04.05.2013 - 13:45 hodiny | (4.) Brighton & Hove Albion | 2:0 | Wolverhampton Wanderers (23.) | |
| 04.05.2013 - 13:45 hodiny | (14.) FC Burnley | 2:0 | Ipswich Town (11.) | |
| Meno / Pozícia / Vek | Nár. | z | do | Odstupné | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
? | |||||||||
|
|
|
|
- | |||||||||
|
|
|
|
- | |||||||||
|
|
|
|
- | |||||||||
|
|
|
|
- |











































