Torpedo Moscow

1.Division
1.Division League level: RussiaSecond Tier Table position: 13 In league since: 1 year
Torpedo Moscow
  • Squad size: 27
  • Average age: 24.9
  • Foreigners: 6  22.2 %

Info

Game plan

Filter by season

Record Vyschaya Liga (- 1991) 1963

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 19 8 7 4 1.63 35:27 20.895
Away record 19 4 9 6 1.11 11:14 35.368
Overall balance 38 12 16 10 1.37 46:41 28.132
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Mar 31, 1963 4:00 PM FC Ararat Yerevan ? 25.000 0:1
2 Fri Apr 5, 1963 5:30 PM Torpedo Kutaisi ? 32.000 2:1
3 Wed Apr 10, 1963 5:15 PM Dinamo Tbilisi ? 40.000 1:0
4 Sun Apr 14, 1963 3:00 PM FC Zimbru Chisinau ? 20.000 2:2
5 Sat Apr 20, 1963 4:00 PM Metalist Kharkiv (- 2016) ? 32.000 2:0
6 Fri Apr 26, 1963 7:00 PM Zenit St. Petersburg ? 32.000 3:2
7 Thu May 2, 1963 3:00 PM Spartak Moscow ? 103.000 1:2
8 Tue May 7, 1963 6:30 PM SKA Rostov-na-Donu ? 32.000 2:0
9 Mon May 13, 1963 7:00 PM Dynamo Moscow ? 58.000 0:3
10 Sat May 18, 1963 6:30 PM Dinamo Minsk ? 35.000 1:1
11 Tue May 28, 1963 7:00 PM Lokomotiv Moscow ? 25.000 0:0
12 Sun Jun 2, 1963 7:00 PM Shakhtar Donetsk ? 11.000 3:1
13 Sat Jun 8, 1963 6:00 PM Neftchi Baku ? 60.000 0:0
14 Thu Jun 13, 1963 7:00 PM Dinamo St. Petersburg (-2018) ? 8.000 1:1
15 Thu Jun 20, 1963 6:30 PM Pakhtakor Tashkent ? 40.000 0:0
16 Tue Jun 25, 1963 6:30 PM Kairat Almaty ? 30.000 1:0
17 Fri Aug 9, 1963 7:00 PM Krylya Sovetov Samara ? 20.000 0:2
18 Wed Aug 14, 1963 8:00 PM CSKA Moscow ? 38.000 1:1
19 Sat Jul 13, 1963 5:00 PM Dynamo Kyiv ? 27.000 7:1
20 Thu Aug 22, 1963 7:00 PM Lokomotiv Moscow ? 10.000 1:2
21 Sun Aug 25, 1963 5:00 PM Shakhtar Donetsk ? 20.000 0:0
22 Thu Aug 29, 1963 7:00 PM Kairat Almaty ? 12.000 3:0
23 Tue Sep 3, 1963 7:00 PM FC Ararat Yerevan ? 18.000 0:1
24 Sat Sep 7, 1963 4:30 PM FC Zimbru Chisinau ? 20.000 1:1
25 Wed Sep 11, 1963 7:00 PM Pakhtakor Tashkent ? 20.000 3:2
26 Sat Sep 14, 1963 4:30 PM Zenit St. Petersburg ? 60.000 0:0
27 Wed Sep 25, 1963 7:00 PM CSKA Moscow ? 30.000 0:0
28 Sat Sep 28, 1963 4:00 PM Neftchi Baku ? 7.000 0:2
29 Tue Oct 1, 1963 8:00 PM Krylya Sovetov Samara ? 10.000 3:2
30 Tue Oct 15, 1963 6:00 PM Dinamo St. Petersburg (-2018) ? 8.000 0:0
31 Sat Oct 19, 1963 4:00 PM Torpedo Kutaisi ? 5.000 1:1
32 Thu Oct 24, 1963 7:00 PM Spartak Moscow ? 50.000 2:2
33 Sun Oct 27, 1963 3:00 PM Metalist Kharkiv (- 2016) ? 5.000 3:1
34 Thu Oct 31, 1963 5:30 PM SKA Rostov-na-Donu ? 8.000 2:1
35 Sat Nov 16, 1963 4:00 PM Dynamo Moscow ? 45.000 1:0
36 Tue Nov 19, 1963 8:00 PM Dinamo Minsk ? 18.000 0:0
37 Sat Nov 23, 1963 6:00 PM Dinamo Tbilisi ? 25.000 1:4
38 Wed Nov 27, 1963 6:30 PM Dynamo Kyiv ? 30.000 1:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Thu May 23, 1963 12:00 AM FC Ararat Yerevan ? 70.000 2:0
Round of 16 Fri Jun 28, 1963 12:00 AM Shakhtar Donetsk ? 40.000 4:1