Bolton Wanderers

League One
League One League level: EnglandThird Tier Table position: 3 In league since: 3 years
Bolton Wanderers
  • Squad size: 27
  • Average age: 25.7
  • Foreigners: 14  51.9 %

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 14/15

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 9 8 6 1.52 35:27 15.413
Away record 23 4 4 15 0.70 19:40 17.250
Overall balance 46 13 12 21 1.11 54:67 16.332
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Aug 9, 2014 4:00 PM Watford FC Bolton Wanderers 4-2-3-1 Dougie Freedman 15.546 3:0
2 Sat Aug 16, 2014 4:00 PM Bolton Wanderers Nottingham Forest 4-2-3-1 Dougie Freedman 15.753 2:2
3 Tue Aug 19, 2014 9:00 PM Bolton Wanderers Middlesbrough FC 4-4-2 Dougie Freedman 13.847 1:2
4 Sat Aug 23, 2014 4:00 PM Brighton & Hove Albion Bolton Wanderers 4-4-2 double 6 Dougie Freedman 24.435 2:1
5 Sat Aug 30, 2014 4:00 PM Leeds United Bolton Wanderers 4-4-2 double 6 Dougie Freedman 21.901 1:0
6 Sat Sep 13, 2014 4:00 PM Bolton Wanderers Sheffield Wednesday 4-2-3-1 Dougie Freedman 15.799 0:0
7 Tue Sep 16, 2014 9:00 PM Bolton Wanderers Rotherham United 4-2-3-1 Dougie Freedman 13.630 3:2
8 Sat Sep 20, 2014 4:00 PM Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 4-2-3-1 Dougie Freedman 22.695 1:0
9 Sat Sep 27, 2014 4:00 PM Bolton Wanderers Derby County 4-2-3-1 Dougie Freedman 15.006 0:2
10 Wed Oct 1, 2014 9:00 PM Fulham FC Bolton Wanderers 4-2-3-1 Dougie Freedman 14.496 4:0
11 Sat Oct 4, 2014 4:00 PM Bolton Wanderers AFC Bournemouth 4-4-2 double 6 Andrew Hughes 13.033 1:2
12 Sat Oct 18, 2014 4:00 PM Birmingham City Bolton Wanderers 4-2-3-1 Neil Lennon 15.149 0:1
13 Tue Oct 21, 2014 8:45 PM Charlton Athletic Bolton Wanderers 4-2-3-1 Neil Lennon 13.433 2:1
14 Sat Oct 25, 2014 4:00 PM Bolton Wanderers Brentford FC 4-4-2 Neil Lennon 14.811 3:1
15 Fri Oct 31, 2014 8:45 PM Norwich City Bolton Wanderers 4-2-3-1 Neil Lennon 26.070 2:1
16 Tue Nov 4, 2014 9:00 PM Bolton Wanderers Cardiff City 4-5-1 flat Neil Lennon 12.961 3:0
17 Fri Nov 7, 2014 9:00 PM Bolton Wanderers Wigan Athletic 4-2-3-1 Neil Lennon 17.282 3:1
18 Sat Nov 22, 2014 4:00 PM Blackpool FC Bolton Wanderers 4-2-3-1 Neil Lennon 12.181 1:1
19 Sat Nov 29, 2014 4:00 PM Bolton Wanderers Huddersfield Town 4-2-3-1 Neil Lennon 15.924 1:0
20 Sat Dec 6, 2014 4:00 PM Reading FC Bolton Wanderers 4-2-3-1 Neil Lennon 15.421 0:0
21 Sat Dec 13, 2014 4:00 PM Bolton Wanderers Ipswich Town 4-2-3-1 Neil Lennon 15.186 0:0
22 Fri Dec 19, 2014 8:45 PM Millwall FC Bolton Wanderers 4-2-3-1 Neil Lennon 8.635 0:1
23 Fri Dec 26, 2014 4:00 PM Bolton Wanderers Blackburn Rovers 4-2-3-1 Neil Lennon 23.203 2:1
24 Sun Dec 28, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Bolton Wanderers 4-2-3-1 Neil Lennon 15.773 2:1
25 Sat Jan 10, 2015 4:00 PM Bolton Wanderers Leeds United 4-4-1-1 Neil Lennon 18.844 1:1
26 Sat Jan 17, 2015 4:00 PM Sheffield Wednesday Bolton Wanderers 4-4-2 double 6 Neil Lennon 22.617 1:2
27 Tue Jan 27, 2015 8:45 PM Rotherham United Bolton Wanderers 3-5-2 flat Neil Lennon 8.760 4:2
28 Sat Jan 31, 2015 4:00 PM Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 4-4-2 Neil Lennon 15.869 2:2
29 Sat Feb 7, 2015 4:00 PM Derby County Bolton Wanderers 3-5-2 Neil Lennon 30.310 4:1
30 Tue Feb 10, 2015 9:00 PM Bolton Wanderers Fulham FC 4-4-2 double 6 Neil Lennon 12.790 3:1
31 Sat Feb 14, 2015 4:00 PM Bolton Wanderers Watford FC 4-4-2 Neil Lennon 14.230 3:4
32 Sat Feb 21, 2015 4:00 PM Nottingham Forest Bolton Wanderers 4-4-2 Neil Lennon 22.441 4:1
33 Tue Feb 24, 2015 8:45 PM Middlesbrough FC Bolton Wanderers 4-4-2 Neil Lennon 16.569 1:0
34 Sat Feb 28, 2015 4:00 PM Bolton Wanderers Brighton & Hove Albion 4-4-2 double 6 Neil Lennon 14.115 1:0
35 Tue Mar 3, 2015 9:00 PM Bolton Wanderers Reading FC 4-4-2 Neil Lennon 12.795 1:1
36 Wed Mar 11, 2015 8:45 PM Blackburn Rovers Bolton Wanderers 4-4-2 Neil Lennon 15.362 1:0
37 Sat Mar 14, 2015 4:00 PM Bolton Wanderers Millwall FC 4-4-2 Neil Lennon 14.719 2:0
38 Tue Mar 17, 2015 8:45 PM Ipswich Town Bolton Wanderers 3-5-2 flat Neil Lennon 16.923 1:0
39 Sat Mar 21, 2015 4:00 PM Wigan Athletic Bolton Wanderers 3-5-2 flat Neil Lennon 15.861 1:1
40 Sat Apr 4, 2015 4:00 PM Bolton Wanderers Blackpool FC 4-1-4-1 Neil Lennon 17.076 1:1
41 Mon Apr 6, 2015 4:00 PM Cardiff City Bolton Wanderers 3-5-2 Neil Lennon 20.219 0:3
42 Sat Apr 11, 2015 4:00 PM Bolton Wanderers Norwich City 4-4-2 Neil Lennon 16.027 1:2
43 Tue Apr 14, 2015 9:00 PM Bolton Wanderers Charlton Athletic 4-1-4-1 Neil Lennon 12.994 1:1
44 Sat Apr 18, 2015 4:00 PM Brentford FC Bolton Wanderers 4-4-2 double 6 Neil Lennon 11.874 2:2
45 Mon Apr 27, 2015 8:45 PM AFC Bournemouth Bolton Wanderers 3-5-2 Neil Lennon 3:0
46 Sat May 2, 2015 1:15 PM Bolton Wanderers Birmingham City 4-4-2 Neil Lennon 18.614 0:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Third Round Sat Jan 3, 2015 4:00 PM Bolton Wanderers Wigan Athletic 4-4-2 double 6 Neil Lennon 16.788 1:0
Fourth Round Sat Jan 24, 2015 6:30 PM Liverpool FC Bolton Wanderers 3-5-2 flat Neil Lennon 43.847 0:0
4th round deciders Wed Feb 4, 2015 8:45 PM Bolton Wanderers Liverpool FC 3-5-2 Neil Lennon 22.171 1:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Tue Aug 12, 2014 9:00 PM Bolton Wanderers Bury FC 4-4-2 double 6 Dougie Freedman 9.249 3:2 AET
Second Round Tue Aug 26, 2014 8:45 PM Crewe Alexandra Bolton Wanderers 4-4-2 Dougie Freedman 2.642 2:3 AET
Third Round Wed Sep 24, 2014 8:45 PM Chelsea FC Bolton Wanderers 4-4-2 Dougie Freedman 40.988 2:1