Huddersfield Town

Championship
Championship League level: EnglandSecond Tier Table position: 23 In league since: 5 years
Huddersfield Town
  • Squad size: 29
  • Average age: 25.7
  • Foreigners: 12  41.4 %

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 14/15

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 8 8 7 1.39 34:34 13.613
Away record 23 5 8 10 1.00 24:41 17.149
Overall balance 46 13 16 17 1.20 58:75 15.381
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Aug 9, 2014 4:00 PM Huddersfield Town AFC Bournemouth 3-5-2 Mark Robins 12.371 0:4
2 Sat Aug 16, 2014 4:00 PM Cardiff City Huddersfield Town 4-2-3-1 Mark Lillis 20.749 3:1
3 Tue Aug 19, 2014 9:00 PM Reading FC Huddersfield Town 4-2-3-1 Mark Lillis 15.035 1:2
4 Sat Aug 23, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Charlton Athletic 4-3-3 Attacking Mark Lillis 11.333 1:1
5 Sat Aug 30, 2014 4:00 PM Watford FC Huddersfield Town 4-2-3-1 Mark Lillis 14.409 4:2
6 Sat Sep 13, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Middlesbrough FC 4-4-2 double 6 Chris Powell 17.993 1:2
7 Tue Sep 16, 2014 8:45 PM Huddersfield Town Wigan Athletic 4-3-3 Attacking Chris Powell 11.083 0:0
8 Sat Sep 20, 2014 4:00 PM Leeds United Huddersfield Town 4-2-3-1 Chris Powell 29.131 3:0
9 Sat Sep 27, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Millwall FC 4-1-4-1 Chris Powell 11.712 2:1
10 Wed Oct 1, 2014 8:45 PM Wolverhampton Wanderers Huddersfield Town 4-3-3 Attacking Chris Powell 19.059 1:3
11 Sat Oct 4, 2014 4:00 PM Blackburn Rovers Huddersfield Town 4-4-1-1 Chris Powell 14.662 0:0
12 Sat Oct 18, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Blackpool FC 4-3-3 Attacking Chris Powell 14.238 4:2
13 Tue Oct 21, 2014 8:45 PM Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 4-3-3 Attacking Chris Powell 10.817 1:1
14 Sat Oct 25, 2014 4:00 PM Ipswich Town Huddersfield Town 5-3-2 Chris Powell 16.751 2:2
15 Sat Nov 1, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Nottingham Forest 4-4-2 double 6 Chris Powell 15.317 3:0
16 Tue Nov 4, 2014 8:45 PM Derby County Huddersfield Town 4-4-2 double 6 Chris Powell 27.153 3:2
17 Sat Nov 8, 2014 4:00 PM Fulham FC Huddersfield Town 4-3-3 Attacking Chris Powell 17.734 3:1
18 Sat Nov 22, 2014 1:15 PM Huddersfield Town Sheffield Wednesday 4-3-3 Attacking Chris Powell 14.389 0:0
19 Sat Nov 29, 2014 4:00 PM Bolton Wanderers Huddersfield Town 4-3-3 Attacking Chris Powell 15.924 1:0
20 Sat Dec 6, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Brentford FC 4-4-1-1 Chris Powell 13.038 2:1
21 Sat Dec 13, 2014 4:00 PM Norwich City Huddersfield Town 4-3-3 Attacking Chris Powell 25.595 5:0
22 Sat Dec 20, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Birmingham City 4-3-3 Attacking Chris Powell 13.203 0:1
23 Fri Dec 26, 2014 4:00 PM Rotherham United Huddersfield Town 4-4-2 double 6 Chris Powell 11.681 2:2
24 Sun Dec 28, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Bolton Wanderers 4-3-3 Attacking Chris Powell 15.773 2:1
25 Sat Jan 10, 2015 4:00 PM Huddersfield Town Watford FC 4-4-2 double 6 Chris Powell 13.843 3:1
26 Sat Jan 17, 2015 4:00 PM Middlesbrough FC Huddersfield Town 4-3-3 Attacking Chris Powell 18.576 2:0
27 Sat Jan 24, 2015 4:00 PM Wigan Athletic Huddersfield Town 4-3-3 Attacking Chris Powell 12.064 0:1
28 Sat Jan 31, 2015 1:30 PM Huddersfield Town Leeds United 3-5-2 Chris Powell 20.029 1:2
29 Sat Feb 7, 2015 4:00 PM Millwall FC Huddersfield Town 4-4-2 double 6 Chris Powell 10.281 1:3
30 Tue Feb 10, 2015 8:45 PM Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 4-4-2 double 6 Chris Powell 11.843 1:4
31 Sat Feb 14, 2015 4:00 PM AFC Bournemouth Huddersfield Town 4-3-3 Attacking Chris Powell 10.007 1:1
32 Sat Feb 21, 2015 4:00 PM Huddersfield Town Cardiff City 3-5-2 Chris Powell 12.798 0:0
33 Tue Feb 24, 2015 8:45 PM Huddersfield Town Reading FC 5-3-2 Chris Powell 10.282 3:0
34 Sat Feb 28, 2015 4:00 PM Charlton Athletic Huddersfield Town 3-5-2 Chris Powell 25.545 3:0
35 Tue Mar 3, 2015 8:45 PM Brentford FC Huddersfield Town 4-1-4-1 Chris Powell 9.625 4:1
36 Sat Mar 7, 2015 4:00 PM Huddersfield Town Rotherham United 4-3-3 Attacking Chris Powell 13.342 0:2
37 Sat Mar 14, 2015 4:00 PM Birmingham City Huddersfield Town 4-2-3-1 Chris Powell 14.747 1:1
38 Tue Mar 17, 2015 8:45 PM Huddersfield Town Norwich City 3-5-2 Chris Powell 11.879 2:2
39 Sat Mar 21, 2015 4:00 PM Huddersfield Town Fulham FC 3-5-2 Chris Powell 11.635 0:2
40 Sat Apr 4, 2015 4:00 PM Sheffield Wednesday Huddersfield Town 3-5-2 Chris Powell 20.851 1:1
41 Mon Apr 6, 2015 4:00 PM Huddersfield Town Ipswich Town 3-5-2 Chris Powell 13.231 2:1
42 Sat Apr 11, 2015 4:00 PM Nottingham Forest Huddersfield Town 3-5-2 Chris Powell 21.572 0:1
43 Tue Apr 14, 2015 8:45 PM Brighton & Hove Albion Huddersfield Town 3-5-2 Chris Powell 23.270 0:0
44 Sat Apr 18, 2015 4:00 PM Huddersfield Town Derby County 3-5-2 Chris Powell 15.889 4:4
45 Sat Apr 25, 2015 4:00 PM Huddersfield Town Blackburn Rovers 3-5-2 Chris Powell 17.056 2:2
46 Sat May 2, 2015 1:15 PM Blackpool FC Huddersfield Town 3-5-2 flat Chris Powell x 0:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Third Round Sat Jan 3, 2015 4:00 PM Huddersfield Town Reading FC 4-4-2 double 6 Chris Powell 7.980 0:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Tue Aug 12, 2014 8:45 PM Chesterfield FC Huddersfield Town 4-4-2 double 6 Mark Lillis 4.569 3:5 AET
Second Round Tue Aug 26, 2014 8:45 PM Huddersfield Town Nottingham Forest 4-4-2 double 6 Mark Lillis 6.509 0:2