Karl Henry

Retired
Retired
Last club: Bradford Most games for: Wolves Retired since: Aug 5, 2019
  • Date of birth/Age: Nov 26, 1982 (41)
  • Place of birth: England Wolverhampton
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,84 m
  • Position: Defensive Midfield
deadline-day banner

Detailed stats of Karl Henry

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1902250 / 1 / 115.846'
18/193--- / - / -261'
18/191--1 / - / -78'
17/18331113 / - / -2.838'
16/1713--2 / 1 / -972'
16/171--1 / - / -120'
15/16251-3 / - / -2.111'
15/161--- / - / -31'
14/1523--7 / - / -1.757'
14/151--- / - / -61'
14/151--- / - / -81'
13/141--- / - / -23'
13/144--2 / - / -320'
12/135--2 / - / -418'
12/131--1 / - / -120'
11/1227--7 / - / 12.219'
11/122--- / - / -151'
11/121--- / - / -90'
10/1123-18 / - / -2.035'
09/1023--3 / - / -2.070'
08/091--- / - / -90'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/15/09 Wolverhampton Wanderers West Ham United 0:2 DM 90'
2 8/18/09 Wolverhampton Wanderers Wigan Athletic 0:1 DM 90'
3 8/22/09 Wolverhampton Wanderers Manchester City 1:0 DM 90'
4 8/29/09 Wolverhampton Wanderers Hull City 1:1 DM 90'
5 9/12/09 Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers 3:1 DM 90'
6 9/20/09 Wolverhampton Wanderers Fulham FC 2:1 DM 90'
7 9/27/09 Wolverhampton Wanderers Sunderland AFC 5:2 DM 39' 90'
9 10/17/09 Wolverhampton Wanderers Everton FC 1:1 DM 90'
10 10/24/09 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 1:1 DM 90'
12 11/7/09 Wolverhampton Wanderers Arsenal FC 1:4 DM 90'
14 11/29/09 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 0:1 DM 90'
15 12/5/09 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 2:1 DM 90'
20 12/28/09 Wolverhampton Wanderers Manchester City 0:3 DM 90'
22 1/16/10 Wolverhampton Wanderers Wigan Athletic 0:2 DM 70' 90'
23 1/26/10 Wolverhampton Wanderers Liverpool FC 0:0 DM 90'
26 2/10/10 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 1:0 DM 90'
27 2/20/10 Wolverhampton Wanderers Chelsea FC 0:2 DM 90'
28 2/27/10 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 1:0 DM 48' 90'
29 3/6/10 Wolverhampton Wanderers Manchester United 0:1 DM 90'
31 3/20/10 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 2:2 DM 90'
32 3/27/10 Wolverhampton Wanderers Everton FC 0:0 DM 90'
37 5/1/10 Wolverhampton Wanderers Portsmouth FC 3:1 DM 90'
38 5/9/10 Wolverhampton Wanderers Sunderland AFC 2:1 DM 90'
2 8/21/10 Wolverhampton Wanderers Everton FC 1:1 DM  90'
3 8/28/10 Wolverhampton Wanderers Newcastle United 1:1 DM 85' 90'
4 9/11/10 Wolverhampton Wanderers Fulham FC 2:1 DM 77' 90'
5 9/18/10 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 3:1 DM  90'
6 9/26/10 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 1:2 DM 90'
10 10/30/10 Wolverhampton Wanderers Manchester City 2:1 DM 90'
11 11/6/10 Wolverhampton Wanderers Manchester United 2:1 DM  90'
12 11/10/10 Wolverhampton Wanderers Arsenal FC 0:2 DM 90'
14 11/20/10 Wolverhampton Wanderers Blackpool FC 2:1 DM 57' 60'
25 2/2/11 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 1:0 DM 67' 90'
26 2/5/11 Wolverhampton Wanderers Manchester United 2:1 DM  42' 90'
18 2/20/11 Wolverhampton Wanderers West Bromwich Albion 1:1 DM 90'
28 2/26/11 Wolverhampton Wanderers Blackpool FC 4:0 DM 90'
29 3/6/11 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 3:3 DM  90'
30 3/19/11 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 0:1 DM 90'
31 4/2/11 Wolverhampton Wanderers Newcastle United 4:1 DM 90'
32 4/9/11 Wolverhampton Wanderers Everton FC 0:3 DM  90'
34 4/23/11 Wolverhampton Wanderers Fulham FC 1:1 DM 1 90'
33 4/26/11 Wolverhampton Wanderers Stoke City 3:0 DM 90'
35 5/1/11 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 1:1 DM 53' 90'
36 5/8/11 Wolverhampton Wanderers West Bromwich Albion 3:1 DM 81' 90'
37 5/14/11 Wolverhampton Wanderers Sunderland AFC 1:3 DM 90'
38 5/22/11 Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers 2:3 DM 18' 85'
1 8/13/11 Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers 1:2 DM 90'
3 8/27/11 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 0:0 DM 63' 90'
4 9/10/11 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 0:2 DM 90'
5 9/17/11 Wolverhampton Wanderers Queens Park Rangers 0:3 DM 90'
6 9/24/11 Wolverhampton Wanderers Liverpool FC 2:1 DM 32' 90'
7 10/1/11 Wolverhampton Wanderers Newcastle United 1:2 DM 39' 58'
8 10/16/11 Wolverhampton Wanderers West Bromwich Albion 2:0 DM 90'
9 10/22/11 Wolverhampton Wanderers Swansea City 2:2 DM 90'
10 10/29/11 Wolverhampton Wanderers Manchester City 3:1 DM 90'
11 11/6/11 Wolverhampton Wanderers Wigan Athletic 3:1 DM 90'
12 11/19/11 Wolverhampton Wanderers Everton FC 2:1 DM 71' 90'
13 11/26/11 Wolverhampton Wanderers Chelsea FC 3:0 DM 35' 90'
15 12/10/11 Wolverhampton Wanderers Manchester United 4:1 DM 90'
18 12/27/11 Wolverhampton Wanderers Arsenal FC 1:1 DM 90'
20 1/2/12 Wolverhampton Wanderers Chelsea FC 1:2 DM 27' 90'
21 1/14/12 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 1:1 DM 84' 90'
22 1/21/12 Wolverhampton Wanderers Aston Villa 2:3 DM 74' 74'
26 2/25/12 Wolverhampton Wanderers Newcastle United 2:2 DM 90'
27 3/4/12 Wolverhampton Wanderers Fulham FC 5:0 DM 18'
31 3/31/12 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 2:3 DM 3'
32 4/7/12 Wolverhampton Wanderers Stoke City 2:1 DM 86'
33 4/11/12 Wolverhampton Wanderers Arsenal FC 0:3 DM 90'
34 4/14/12 Wolverhampton Wanderers Sunderland AFC 0:0 DM  90'
35 4/22/12 Wolverhampton Wanderers Manchester City 0:2 DM 90'
36 4/28/12 Wolverhampton Wanderers Swansea City 4:4 DM 90'
37 5/6/12 Wolverhampton Wanderers Everton FC 0:0 DM 90'
38 5/13/12 Wolverhampton Wanderers Wigan Athletic 3:2 DM 90'
4 9/14/14 Queens Park Rangers Manchester United 4:0 DM 16'
7 10/5/14 Queens Park Rangers West Ham United 2:0 DM 89' 90'
8 10/19/14 Queens Park Rangers Liverpool FC 2:3 DM 80' 90'
9 10/27/14 Queens Park Rangers Aston Villa 2:0 DM 90'
11 11/8/14 Queens Park Rangers Manchester City 2:2 DM 90'
12 11/22/14 Queens Park Rangers Newcastle United 1:0 DM 82'
14 12/2/14 Queens Park Rangers Swansea City 2:0 DM 90'
15 12/6/14 Queens Park Rangers Burnley FC 2:0 DM 90'
17 12/20/14 Queens Park Rangers West Bromwich Albion 3:2 DM 90'
18 12/26/14 Queens Park Rangers Arsenal FC 2:1 DM 62'
19 12/28/14 Queens Park Rangers Crystal Palace 0:0 DM 90'
20 1/1/15 Queens Park Rangers Swansea City 1:1 DM 86' 90'
22 1/17/15 Queens Park Rangers Manchester United 0:2 DM 90'
23 1/31/15 Queens Park Rangers Stoke City 3:1 DM 45'
25 2/10/15 Queens Park Rangers Sunderland AFC 0:2 DM 90'
28 3/4/15 Queens Park Rangers Arsenal FC 1:2 DM 32' 90'
27 3/7/15 Queens Park Rangers Tottenham Hotspur 1:2 DM 60' 88'
29 3/14/15 Queens Park Rangers Crystal Palace 3:1 DM 30' 90'
30 3/22/15 Queens Park Rangers Everton FC 1:2 DM 19'
31 4/4/15 Queens Park Rangers West Bromwich Albion 1:4 DM 90 + 5' 15'
36 5/10/15 Queens Park Rangers Manchester City 6:0 DM 90'
37 5/16/15 Queens Park Rangers Newcastle United 2:1 DM 90'
38 5/24/15 Queens Park Rangers Leicester City 5:1 DM 80'
Squad: 96, Starting eleven: 92, Substituted in: 4, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
9 9/30/08 Wolverhampton Wanderers Reading FC 0:3 DM 90'
1 8/18/12 Wolverhampton Wanderers Leeds United 1:0 DM  90'
7 9/22/12 Wolverhampton Wanderers Peterborough United 0:2 DM  59' 90'
9 10/2/12 Wolverhampton Wanderers Crystal Palace 1:2 DM  32' 58'
21 12/8/12 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 1:0 DM  90'
28 1/19/13 Wolverhampton Wanderers Sheffield Wednesday 0:0 DM  90'
4 8/24/13 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 0:1 DM 50' 90'
25 1/11/14 Queens Park Rangers Ipswich Town 1:3 DM 50'
33 3/1/14 Queens Park Rangers Leeds United 1:1 DM 88' 90'
41 4/8/14 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 2:0 DM 90'
2 8/15/15 Queens Park Rangers Cardiff City 2:2 DM 90'
8 9/19/15 Queens Park Rangers Hull City 1:1 DM 90'
9 9/25/15 Queens Park Rangers Fulham FC 4:0 DM 90'
11 10/17/15 Queens Park Rangers Birmingham City 2:1 DM 90'
13 10/24/15 Queens Park Rangers Milton Keynes Dons 3:0 DM 59' 84'
14 10/30/15 Queens Park Rangers Brentford FC 1:0 DM 90'
15 11/3/15 Queens Park Rangers Derby County 1:0 DM 90'
18 11/28/15 Queens Park Rangers Leeds United 1:0 DM 1'
22 12/19/15 Queens Park Rangers Bristol City 1:1 DM 90'
23 12/26/15 Queens Park Rangers Ipswich Town 2:1 DM 90'
25 1/1/16 Queens Park Rangers Hull City 1:2 DM 71'
26 1/12/16 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 1:1 DM 90'
27 1/16/16 Queens Park Rangers Rotherham United 0:3 DM 90'
28 1/23/16 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 1:1 DM 73'
33 2/23/16 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1:1 DM 90'
34 2/27/16 Queens Park Rangers Birmingham City 2:0 DM 90'
35 3/5/16 Queens Park Rangers Milton Keynes Dons 2:0 DM 79' 90'
36 3/8/16 Queens Park Rangers Derby County 2:0 DM 90'
37 3/12/16 Queens Park Rangers Brentford FC 3:0 DM 48' 82'
38 3/19/16 Queens Park Rangers Preston North End 1:1 DM 90'
39 4/1/16 Queens Park Rangers Middlesbrough FC 2:3 DM 90'
41 4/9/16 Queens Park Rangers Charlton Athletic 2:1 DM 90'
43 4/19/16 Queens Park Rangers Brighton & Hove Albion 4:0 DM 90'
45 5/2/16 Queens Park Rangers Burnley FC 1:0 DM 90'
46 5/7/16 Queens Park Rangers Bristol City 1:0 DM 1 90'
1 8/7/16 Queens Park Rangers Leeds United 3:0 DM 90'
3 8/17/16 Queens Park Rangers Barnsley FC 3:2 DM 90'
4 8/20/16 Queens Park Rangers Preston North End 0:2 DM 55'
5 8/27/16 Queens Park Rangers Wigan Athletic 0:1 DM 42' 90'
6 9/10/16 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 1:1 DM 90'
7 9/13/16 Queens Park Rangers Newcastle United 0:6 DM 90'
8 9/17/16 Queens Park Rangers Huddersfield Town 2:1 DM 45'
10 9/27/16 Queens Park Rangers Burton Albion 1:1 DM 90'
11 10/1/16 Queens Park Rangers Fulham FC 1:2 DM 74' 90'
12 10/15/16 Queens Park Rangers Reading FC 1:1 DM 90'
16 11/5/16 Queens Park Rangers Nottingham Forest 1:1 DM 11' 34' 34'
18 11/26/16 Queens Park Rangers Ipswich Town 3:0 DM 90'
19 12/1/16 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 1:2 DM 28'
10 9/26/17 Bolton Wanderers Bristol City 2:0 DM 90'
11 9/30/17 Bolton Wanderers Aston Villa 1:0 DM 90' 90'
12 10/14/17 Bolton Wanderers Sheffield Wednesday 2:1 DM 1 90'
13 10/21/17 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 1:1 DM 90'
14 10/28/17 Bolton Wanderers Fulham FC 1:1 DM 12' 90'
15 10/31/17 Bolton Wanderers Sunderland AFC 3:3 DM 1 90'
16 11/4/17 Bolton Wanderers Norwich City 2:1 DM 28' 90'
17 11/17/17 Bolton Wanderers Preston North End 0:0 DM 2' 90'
18 11/21/17 Bolton Wanderers Reading FC 2:2 DM 90'
19 11/25/17 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 5:1 DM 90'
20 12/2/17 Bolton Wanderers Barnsley FC 3:1 DM 55' 90'
21 12/9/17 Bolton Wanderers Nottingham Forest 3:2 DM 87' 90'
22 12/16/17 Bolton Wanderers Burton Albion 0:1 DM 83'
23 12/23/17 Bolton Wanderers Cardiff City 2:0 DM 61' 90'
24 12/26/17 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 2:0 DM 90'
25 12/30/17 Bolton Wanderers Sheffield United 0:1 DM 90'
26 1/1/18 Bolton Wanderers Hull City 1:0 DM 13'
28 1/20/18 Bolton Wanderers Ipswich Town 1:1 DM 90'
30 2/2/18 Bolton Wanderers Bristol City 1:0 DM 90'
31 2/10/18 Bolton Wanderers Fulham FC 1:1 DM 45 + 2' 90'
29 2/13/18 Bolton Wanderers Cardiff City 2:0 DM  90'
32 2/17/18 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 2:0 DM 34' 90'
33 2/20/18 Bolton Wanderers Sunderland AFC 1:0 DM 67' 90'
36 3/6/18 Bolton Wanderers Reading FC 1:1 DM 90 + 1' 90'
37 3/10/18 Bolton Wanderers Sheffield Wednesday 1:1 DM 90'
38 3/17/18 Bolton Wanderers Aston Villa 1:0 DM 31' 90'
40 4/3/18 Bolton Wanderers Birmingham City 0:1 DM 75'
41 4/7/18 Bolton Wanderers Derby County 3:0 DM 75'
42 4/10/18 Bolton Wanderers Millwall FC 0:2 DM 90'
43 4/14/18 Bolton Wanderers Barnsley FC 2:2 DM 13' 90'
44 4/21/18 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 0:4 DM 90'
45 4/28/18 Bolton Wanderers Burton Albion 2:0 DM 72'
46 5/6/18 Bolton Wanderers Nottingham Forest 3:2 DM 90'
Squad: 81, Starting eleven: 78, Substituted in: 3, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
16 2/14/12 Wolverhampton Wanderers Reserves Arsenal FC Reserves 3:0 DM 90'
19 4/3/12 Wolverhampton Wanderers Reserves Chelsea FC Reserves 3:2 DM 61'
Squad: 2, Starting eleven: 2, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
19 11/24/18 Bradford City Oxford United 2:0 DM 90'
20 11/27/18 Bradford City Luton Town 4:0 DM 90'
21 12/8/18 Bradford City Plymouth Argyle 3:3 DM 81'
Squad: 3, Starting eleven: 3, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Third Round 1/7/12 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 0:0 DM 90'
Third Round 1/4/15 Queens Park Rangers Sheffield United 0:3 DM 61'
Second Round 12/1/18 Bradford City Peterborough United 2:2 DM 9' 78'
Squad: 3, Starting eleven: 3, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
First Round 8/11/12 Wolverhampton Wanderers Aldershot Town 7:6 on pens DM  60' 120'
Second Round 8/27/14 Queens Park Rangers Burton Albion 1:0 DM 81'
First Round 8/11/15 Queens Park Rangers Yeovil Town 0:3 DM 31'
First Round 8/10/16 Queens Park Rangers Swindon Town 6:4 on pens DM 90 + 2' 120'
Squad: 4, Starting eleven: 3, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Final 5/24/14 Queens Park Rangers Derby County 0:1 DM 23'
Squad: 1, Starting eleven: 0, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

190

Positions played

Played as...      
190 2 2