Nagoya Grampus

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 5 In league since: 7 years
Nagoya Grampus
  • Squad size: 33
  • Average age: 26.6
  • Foreigners: 5  15.2 %

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2008

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 8 5 4 1.71 25:18 16.555
Away record 17 9 3 5 1.76 23:17 20.876
Overall balance 34 17 8 9 1.74 48:35 18.715
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Mar 8, 2008 6:00 AM (3.) Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 26.102 1:1
2 Sat Mar 15, 2008 6:00 AM (7.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 54.482 0:2
3 Sun Mar 30, 2008 12:00 PM (5.) Oita Trinita 4-4-2 double 6 8.764 2:1
4 Wed Apr 2, 2008 12:00 PM (3.) Omiya Ardija 4-4-2 double 6 7.591 1:2
5 Sat Apr 5, 2008 9:00 AM (2.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 19.193 2:0
6 Sat Apr 12, 2008 7:00 AM (2.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 14.167 0:2
7 Sat Apr 19, 2008 6:00 AM (1.) JEF United Chiba 4-4-2 double 6 12.214 3:2
8 Sat Apr 26, 2008 7:00 AM (1.) Tokyo Verdy 4-4-2 double 6 11.997 2:0
9 Tue Apr 29, 2008 12:00 PM (1.) Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 15.061 1:2
10 Sat May 3, 2008 7:00 AM (2.) Gamba Osaka 4-4-2 double 6 34.436 1:2
11 Tue May 6, 2008 8:00 AM (3.) FC Tokyo 4-4-2 double 6 30.825 0:1
12 Sat May 10, 2008 12:00 PM (2.) Vissel Kobe 4-4-2 double 6 7.353 0:0
13 Sat May 17, 2008 6:00 AM (2.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 16.631 1:3
14 Sat Jun 28, 2008 12:00 PM (2.) Kashima Antlers 4-4-2 double 6 18.215 0:4
15 Sat Jul 5, 2008 12:00 PM (2.) Albirex Niigata 4-4-2 double 6 37.529 2:1
16 Sat Jul 12, 2008 12:00 PM (4.) Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 11.717 1:0
17 Thu Jul 17, 2008 12:00 PM (3.) Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 8.216 2:1
18 Mon Jul 21, 2008 12:00 PM (5.) Omiya Ardija 4-4-2 double 6 9.578 4:0
19 Sat Jul 26, 2008 12:00 PM (3.) Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 21.952 1:1
20 Sat Aug 9, 2008 12:00 PM (3.) FC Tokyo 4-4-2 double 6 12.269 0:1
21 Sat Aug 16, 2008 12:00 PM (3.) Vissel Kobe 4-4-2 double 6 12.799 1:2
22 Sat Aug 23, 2008 11:30 AM (3.) Kashima Antlers 4-4-2 double 6 19.868 1:2
23 Wed Aug 27, 2008 12:00 PM (2.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 10.071 3:2
24 Sat Sep 13, 2008 12:00 PM (1.) Gamba Osaka 4-4-2 double 6 19.627 0:1
25 Sat Sep 20, 2008 12:00 PM (1.) Albirex Niigata 4-4-2 double 6 12.095 2:0
26 Tue Sep 23, 2008 12:00 PM (1.) JEF United Chiba 4-4-2 double 6 15.266 2:1
27 Sun Sep 28, 2008 12:00 PM (2.) Urawa Red Diamonds 4-3-3 Attacking 19.811 1:1
28 Sun Oct 5, 2008 9:00 AM (2.) Tokyo Verdy 4-3-3 Attacking 14.481 1:1
29 Sun Oct 19, 2008 9:00 AM (2.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 26.229 0:0
30 Sat Oct 25, 2008 8:00 AM (2.) Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 0:0
31 Sat Nov 8, 2008 6:00 AM (2.) Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 10.519 2:1
32 Sun Nov 23, 2008 5:00 AM (3.) Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 18.355 2:3
33 Sun Nov 30, 2008 8:00 AM (2.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 19.890 3:1
34 Sat Dec 6, 2008 6:30 AM (2.) Oita Trinita 4-4-2 double 6 28.831 0:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group A Thu Mar 20, 2008 12:00 AM Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 5.410 0:1
Group A Sun Mar 23, 2008 12:00 AM Vissel Kobe 4-2-3-1 6.051 0:1
Group A Wed Apr 16, 2008 12:00 AM Vissel Kobe 4-4-2 double 6 4.154 2:0
Group A Sun May 25, 2008 12:00 AM Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 21.015 4:2
Group A Sat May 31, 2008 12:00 AM Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 8.933 1:2
Group A Sun Jun 8, 2008 12:00 AM Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 35.417 1:5
Quarter-Finals 1st leg Wed Jul 2, 2008 12:00 AM JEF United Chiba 4-4-2 double 6 8.472 0:1
Quarter-Finals 2nd leg Wed Aug 6, 2008 12:00 AM JEF United Chiba 4-4-2 double 6 6.344 1:0
Semi-Finals 1st Leg Wed Sep 3, 2008 12:00 AM Oita Trinita 4-4-2 double 6 7.792 1:1
Semi-Finals 2nd Leg Sun Sep 7, 2008 12:00 AM Oita Trinita 4-4-2 double 6 20.371 1:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Fourth Round Sun Nov 2, 2008 12:00 AM FC Gifu ? 7.597 1:0
Fifth Round Sat Nov 15, 2008 12:00 AM Omiya Ardija ? 4.371 1:2
Quarter-Finals Sat Dec 20, 2008 12:00 AM Gamba Osaka ? 4.955 2:1

Table section J1 League 2008

# Club Matches +/- Pts
1 Kashima Antlers 34 26 63
2 Kawasaki Frontale 34 23 60
3 Nagoya Grampus 34 13 59
4 Oita Trinita 34 9 56
5 Shimizu S-Pulse 34 8 55
6 FC Tokyo 34 4 55
7 Urawa Red Diamonds 34 8 53