#21 Nahki Wells

Bristol City
Bristol City
ChampionshipChampionship League level: EnglandSecond Tier Joined: Jan 30, 2020 Contract expires: Jun 30, 2025
  • Date of birth/Age: Jun 1, 1990 (33)
  • Place of birth: Bermuda Hamilton
  • Citizenship: Bermuda Bermuda
  • Height: 1,70 m
  • Position: Centre-Forward

Detailed stats of Nahki Wells

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   3841013334 / 1 / -24.772'
23/24347-4 / - / -1.485'
22/23451164 / - / -2.823'
21/2232313 / - / -1.170'
20/21461044 / - / -3.045'
19/20175-- / - / -1.191'
19/20261334 / - / -1.617'
18/1940764 / - / -2.861'
16/17431035 / - / -3.032'
15/16441744 / - / -3.430'
14/15351141 / 1 / -2.378'
13/1422721 / - / -1.740'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
25 1/11/14 Huddersfield Town Millwall FC 1:0 CF 1 34'
26 1/18/14 Huddersfield Town Queens Park Rangers 2:1 CF 1 90'
28 1/28/14 Huddersfield Town AFC Bournemouth 2:1 CF 1 90'
29 2/1/14 Huddersfield Town Leeds United 5:1 CF 75'
30 2/8/14 Huddersfield Town Wigan Athletic 1:0 CF 61'
27 2/11/14 Huddersfield Town Nottingham Forest 0:3 CF 79'
31 2/15/14 Huddersfield Town Birmingham City 1:2 CF 89'
32 2/22/14 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 0:2 CF 71'
33 3/1/14 Huddersfield Town Barnsley FC 5:0 CF 1 87'
34 3/8/14 Huddersfield Town Doncaster Rovers 2:0 CF 90'
35 3/12/14 Huddersfield Town Charlton Athletic 0:0 CF 75'
36 3/15/14 Huddersfield Town Blackburn Rovers 2:4 CF 1 90'
37 3/22/14 Huddersfield Town Blackpool FC 1:0 CF 45 + 1' 90'
38 3/25/14 Huddersfield Town Middlesbrough FC 2:2 CF 1 75'
39 3/29/14 Huddersfield Town Reading FC 1:1 CF 1 90'
40 4/5/14 Huddersfield Town Bolton Wanderers 0:1 CF 90'
41 4/8/14 Huddersfield Town Ipswich Town 0:2 CF 90'
42 4/12/14 Huddersfield Town Derby County 3:1 CF 1 74'
43 4/18/14 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 1:1 CF 90'
44 4/21/14 Huddersfield Town Yeovil Town 1:2 CF 1 90'
45 4/26/14 Huddersfield Town Leicester City 0:2 CF 90'
46 5/3/14 Huddersfield Town Watford FC 1:4 CF 30'
1 8/9/14 Huddersfield Town AFC Bournemouth 0:4 CF 90'
2 8/16/14 Huddersfield Town Cardiff City 3:1 CF 90'
3 8/19/14 Huddersfield Town Reading FC 1:2 CF 83'
4 8/23/14 Huddersfield Town Charlton Athletic 1:1 CF 1 64'
5 8/30/14 Huddersfield Town Watford FC 4:2 CF 17'
6 9/13/14 Huddersfield Town Middlesbrough FC 1:2 SS 90'
7 9/16/14 Huddersfield Town Wigan Athletic 0:0 RW 90'
8 9/20/14 Huddersfield Town Leeds United 3:0 CF 90'
9 9/27/14 Huddersfield Town Millwall FC 2:1 CF 2 23' 90'
10 10/1/14 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 1:3 on the bench
11 10/4/14 Huddersfield Town Blackburn Rovers 0:0 SS 86'
12 10/18/14 Huddersfield Town Blackpool FC 4:2 on the bench
13 10/21/14 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 1:1 on the bench
14 10/25/14 Huddersfield Town Ipswich Town 2:2 CF 2 90'
15 11/1/14 Huddersfield Town Nottingham Forest 3:0 SS 1 81'
16 11/4/14 Huddersfield Town Derby County 3:2 SS 1 85'
17 11/8/14 Huddersfield Town Fulham FC 3:1 CF 19'
18 11/22/14 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 0:0 CF 23'
19 11/29/14 Huddersfield Town Bolton Wanderers 1:0 LW 90'
20 12/6/14 Huddersfield Town Brentford FC 2:1 SS 1 78'
21 12/13/14 Huddersfield Town Norwich City 5:0 LW 45'
22 12/20/14 Huddersfield Town Birmingham City 0:1 LW 13'
23 12/26/14 Huddersfield Town Rotherham United 2:2 CF 12'
24 12/28/14 Huddersfield Town Bolton Wanderers 2:1 LW 1 14'
25 1/10/15 Huddersfield Town Watford FC 3:1 SS 1 1 90'
26 1/17/15 Huddersfield Town Middlesbrough FC 2:0 LW 90'
27 1/24/15 Huddersfield Town Wigan Athletic 0:1 LW 1 90'
28 1/31/15 Huddersfield Town Leeds United 1:2 SS 10'
29 2/7/15 Huddersfield Town Millwall FC 1:3 CF 31' 51' 51'
30 2/10/15 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 1:4  Indirect card suspension
31 2/14/15 Huddersfield Town AFC Bournemouth 1:1 on the bench
32 2/21/15 Huddersfield Town Cardiff City 0:0 CF 68'
33 2/24/15 Huddersfield Town Reading FC 3:0 SS 1 56'
34 2/28/15 Huddersfield Town Charlton Athletic 3:0 Not in squad
35 3/3/15 Huddersfield Town Brentford FC 4:1 Not in squad
36 3/7/15 Huddersfield Town Rotherham United 0:2 Not in squad
37 3/14/15 Huddersfield Town Birmingham City 1:1 Not in squad
38 3/17/15 Huddersfield Town Norwich City 2:2 Not in squad
39 3/21/15 Huddersfield Town Fulham FC 0:2 CF 90'
40 4/4/15 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 1:1 CF 64'
41 4/6/15 Huddersfield Town Ipswich Town 2:1 SS 1 83'
42 4/11/15 Huddersfield Town Nottingham Forest 0:1 CF 78'
43 4/14/15 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 0:0 SS 90'
44 4/18/15 Huddersfield Town Derby County 4:4 SS 1 88'
45 4/25/15 Huddersfield Town Blackburn Rovers 2:2 SS 90'
46 5/2/15 Huddersfield Town Blackpool FC 0:0 Not in squad
1 8/8/15 Huddersfield Town Hull City 2:0 CF 90'
2 8/15/15 Huddersfield Town Blackburn Rovers 1:1 CF 1 90'
3 8/18/15 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 1:1 CF 90'
4 8/22/15 Huddersfield Town Fulham FC 1:1 CF 1 90'
5 8/29/15 Huddersfield Town Queens Park Rangers 0:1 CF 80'
6 9/12/15 Huddersfield Town Cardiff City 2:0 CF 90'
7 9/15/15 Huddersfield Town Charlton Athletic 1:2 on the bench
8 9/19/15 Huddersfield Town Bolton Wanderers 4:1 3'
9 9/24/15 Huddersfield Town Nottingham Forest 1:1 CF 23'
10 10/3/15 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 3:0 LW 32'
11 10/17/15 Huddersfield Town Ipswich Town 0:0 SS 90'
12 10/20/15 Huddersfield Town Milton Keynes Dons 2:0 SS 1 78'
13 10/24/15 Huddersfield Town Derby County 1:2 SS 90'
14 10/31/15 Huddersfield Town Burnley FC 2:1 CF 31'
15 11/3/15 Huddersfield Town Reading FC 2:2 CF 1 1 80'
16 11/7/15 Huddersfield Town Leeds United 0:3 CF 57'
17 11/21/15 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 3:1 CF 90'
18 11/28/15 Huddersfield Town Middlesbrough FC 0:2 CF 90'
19 12/5/15 Huddersfield Town Birmingham City 0:2 CF 1 89'
20 12/12/15 Huddersfield Town Bristol City 1:2 CF 61'
21 12/15/15 Huddersfield Town Rotherham United 2:0 CF 45'
22 12/19/15 Huddersfield Town Brentford FC 4:2 CF 1 65' 45'
23 12/26/15 Huddersfield Town Preston North End 3:1 CF 2 90'
24 12/28/15 Huddersfield Town Queens Park Rangers 1:1 CF 1 90'
25 1/2/16 Huddersfield Town Bolton Wanderers 0:2 CF 90'
26 1/12/16 Huddersfield Town Charlton Athletic 5:0 CF 1 90'
27 1/16/16 Huddersfield Town Fulham FC 1:1 CF 90'
28 1/23/16 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 2:1 CF 90'
29 1/30/16 Huddersfield Town Cardiff City 2:3 CF 1 1 76' 90'
30 2/6/16 Huddersfield Town Preston North End 2:1 CF 1 90'
31 2/13/16 Huddersfield Town Nottingham Forest 0:2 CF 90'
32 2/20/16 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 1:0 CF 1 90'
33 2/23/16 Huddersfield Town Milton Keynes Dons 1:1 CF 1 43' 90'
34 2/27/16 Huddersfield Town Ipswich Town 0:1 CF 90'
35 3/5/16 Huddersfield Town Derby County 2:0 CF 90'
36 3/8/16 Huddersfield Town Reading FC 3:1 CF 1 81'
37 3/12/16 Huddersfield Town Burnley FC 1:3 CF 90'
38 3/19/16 Huddersfield Town Leeds United 1:4 CF 1 1 90'
39 4/2/16 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 0:1 CF 90'
40 4/5/16 Huddersfield Town Middlesbrough FC 3:0 CF 27' 71'
41 4/9/16 Huddersfield Town Hull City 2:2 CF 90'
42 4/16/16 Huddersfield Town Blackburn Rovers 0:2 CF 1 90'
43 4/19/16 Huddersfield Town Rotherham United 1:1 CF 1 90'
44 4/23/16 Huddersfield Town Birmingham City 1:1 CF 90'
45 4/30/16 Huddersfield Town Bristol City 4:0 CF 45'
46 5/7/16 Huddersfield Town Brentford FC 1:5 Not in squad
1 8/6/16 Huddersfield Town Brentford FC 2:1 Not in squad
2 8/13/16 Huddersfield Town Newcastle United 1:2 CF 1 64'
3 8/16/16 Huddersfield Town Aston Villa 1:1 CF 34'
4 8/20/16 Huddersfield Town Barnsley FC 2:1 CF 76'
5 8/27/16 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 1:0 CF 61'
6 9/10/16 Huddersfield Town Leeds United 0:1 CF 12'
7 9/13/16 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 1:0 CF 23'
8 9/17/16 Huddersfield Town Queens Park Rangers 2:1 CF 90'
9 9/24/16 Huddersfield Town Reading FC 1:0 CF 90'
10 9/27/16 Huddersfield Town Rotherham United 2:1 CF 1 90'
11 10/1/16 Huddersfield Town Ipswich Town 0:1 CF 90'
12 10/16/16 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 0:1 CF 90'
13 10/19/16 Huddersfield Town Preston North End 3:1 CF 1 45'
14 10/22/16 Huddersfield Town Derby County 1:0 CF 40' 75'
15 10/29/16 Huddersfield Town Fulham FC 5:0 CF 90'
16 11/5/16 Huddersfield Town Birmingham City 1:1 CF 90'
17 11/19/16 Huddersfield Town Cardiff City 3:2 CF 90'
18 11/28/16 Huddersfield Town Wigan Athletic 1:2 CF 1 45'
19 12/3/16 Huddersfield Town Blackburn Rovers 1:1 CF 85'
20 12/10/16 Huddersfield Town Bristol City 2:1 CF 1 90'
21 12/13/16 Huddersfield Town Burton Albion 0:1 CF 1 90'
22 12/16/16 Huddersfield Town Norwich City 1:2 CF 72' 77'
23 12/26/16 Huddersfield Town Nottingham Forest 2:1 CF 90'
24 12/31/16 Huddersfield Town Blackburn Rovers 1:1 CF 1 90'
25 1/2/17 Huddersfield Town Wigan Athletic 0:1 CF 1 90'
26 1/14/17 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 2:0 CF 90'
27 1/21/17 Huddersfield Town Ipswich Town 2:0 CF 90'
29 2/2/17 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 3:1 CF 1 83'
30 2/5/17 Huddersfield Town Leeds United 2:1 CF 90 + 8' 25'
31 2/11/17 Huddersfield Town Queens Park Rangers 1:2 CF 1 1 90'
32 2/14/17 Huddersfield Town Rotherham United 2:3 CF 28'
33 2/21/17 Huddersfield Town Reading FC 1:0 CF 87'
34 2/25/17 Huddersfield Town Barnsley FC 1:1 Not in squad
35 3/4/17 Huddersfield Town Newcastle United 1:3 CF 90'
36 3/7/17 Huddersfield Town Aston Villa 1:0 22'
37 3/11/17 Huddersfield Town Brentford FC 0:1 CF 90'
38 3/17/17 Huddersfield Town Bristol City 4:0 CF 90'
39 4/1/17 Huddersfield Town Burton Albion 0:1 35'
40 4/5/17 Huddersfield Town Norwich City 3:0 CF 1 1 90'
41 4/8/17 Huddersfield Town Nottingham Forest 2:0 CF 44' 90'
42 4/14/17 Huddersfield Town Preston North End 3:2 CF 86'
43 4/17/17 Huddersfield Town Derby County 1:1 CF 23'
44 4/22/17 Huddersfield Town Fulham FC 1:4 on the bench
28 4/25/17 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 0:1 CF 90'
45 4/29/17 Huddersfield Town Birmingham City 2:0 CF 45'
46 5/7/17 Huddersfield Town Cardiff City 0:3 CF 23'
5 8/25/18 Queens Park Rangers Wigan Athletic 1:0 RW 87'
6 9/1/18 Queens Park Rangers Birmingham City 0:0 CF 85'
7 9/15/18 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 1:2 CF 1 87'
8 9/19/18 Queens Park Rangers Millwall FC 2:0 CF 72'
9 9/22/18 Queens Park Rangers Norwich City 0:1 CF 90'
10 9/29/18 Queens Park Rangers Swansea City 3:0 CF 76' 87'
11 10/2/18 Queens Park Rangers Reading FC 0:1 CF 75'
12 10/6/18 Queens Park Rangers Derby County 1:1 CF 1 90'
13 10/20/18 Queens Park Rangers Ipswich Town 0:2 CF 18'
14 10/23/18 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 3:0 CF 1 25'
15 10/26/18 Queens Park Rangers Aston Villa 1:0 CF 28'
16 11/3/18 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 1:0 CF 90'
17 11/10/18 Queens Park Rangers Brentford FC 3:2 CF 1 65' 86'
18 11/24/18 Queens Park Rangers Stoke City 2:2 CF 89'
19 11/27/18 Queens Park Rangers Rotherham United 2:2 CF 1 76'
20 12/1/18 Queens Park Rangers Hull City 2:3 CF 90'
21 12/8/18 Queens Park Rangers Leeds United 2:1 CF 1 90'
22 12/15/18 Queens Park Rangers Middlesbrough FC 2:1 CF 1 90'
23 12/22/18 Queens Park Rangers Nottingham Forest 0:1 CF 86'
24 12/26/18 Queens Park Rangers Ipswich Town 3:0 CF 1 84'
25 12/29/18 Queens Park Rangers Reading FC 0:0 CF 90'
26 1/1/19 Queens Park Rangers Aston Villa 2:2 CF 1 71'
27 1/12/19 Queens Park Rangers Sheffield United 1:0 CF 90'
28 1/19/19 Queens Park Rangers Preston North End 1:4 CF 90'
30 2/2/19 Queens Park Rangers Wigan Athletic 2:1 CF 90'
31 2/9/19 Queens Park Rangers Birmingham City 3:4 CF 1 90'
32 2/12/19 Queens Park Rangers Bristol City 2:1 CF 78'
29 2/19/19 Queens Park Rangers West Bromwich Albion 2:3 CF 1 71'
34 2/23/19 Queens Park Rangers Middlesbrough FC 2:0 CF 9'
33 2/26/19 Queens Park Rangers Leeds United 1:0 CF 57' 83'
35 3/2/19 Queens Park Rangers Brentford FC 3:0 CF 73'
36 3/9/19 Queens Park Rangers Stoke City 0:0 CF 89'
37 3/13/19 Queens Park Rangers Rotherham United 1:2 CF 1 18'
38 3/16/19 Queens Park Rangers Hull City 2:2 CF 79'
39 3/30/19 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 1:2 CF 1 20'
40 4/6/19 Queens Park Rangers Norwich City 4:0 CF 90'
41 4/10/19 Queens Park Rangers Millwall FC 0:0 CF 62'
42 4/13/19 Queens Park Rangers Swansea City 4:0 on the bench
43 4/19/19 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 1:2 CF 90 + 3' 38'
44 4/22/19 Queens Park Rangers Derby County 2:0 CF 90'
45 4/27/19 Queens Park Rangers Nottingham Forest 0:1 CF 15'
46 5/5/19 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1:2 on the bench
2 8/10/19 Queens Park Rangers Huddersfield Town 1:1 SS 8'
3 8/17/19 Queens Park Rangers Bristol City 2:0 CF 25'
4 8/21/19 Queens Park Rangers Swansea City 1:3 on the bench
5 8/24/19 Queens Park Rangers Wigan Athletic 3:1 CF 1 90'
6 8/31/19 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1:2 CF 1 67'
7 9/14/19 Queens Park Rangers Luton Town 3:2 CF 2 66'
8 9/21/19 Queens Park Rangers Millwall FC 1:2 CF 2 74' 77'
9 9/28/19 Queens Park Rangers West Bromwich Albion 0:2 CF 77'
10 10/2/19 Queens Park Rangers Cardiff City 3:0 CF 27'
11 10/5/19 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 4:2 CF 1 82'
12 10/19/19 Queens Park Rangers Hull City 2:3 CF 62'
13 10/22/19 Queens Park Rangers Reading FC 2:2 CF 1 1 67'
14 10/28/19 Queens Park Rangers Brentford FC 1:3 CF 90'
15 11/2/19 Queens Park Rangers Leeds United 2:0 CF 72'
16 11/9/19 Queens Park Rangers Middlesbrough FC 2:2 CF 1 45 + 2' 90'
17 11/22/19 Queens Park Rangers Fulham FC 2:1 CF 66'
18 11/27/19 Queens Park Rangers Nottingham Forest 0:4 CF 83'
19 11/30/19 Queens Park Rangers Derby County 1:1 CF 12'
20 12/7/19 Queens Park Rangers Preston North End 2:0 SS 68'
21 12/11/19 Queens Park Rangers Birmingham City 0:2 CF 70'
22 12/14/19 Queens Park Rangers Barnsley FC 5:3 CF 85' 34'
23 12/21/19 Queens Park Rangers Charlton Athletic 2:2 SS 66'
24 12/26/19 Queens Park Rangers Reading FC 1:0 CF 7'
25 12/29/19 Queens Park Rangers Hull City 1:2 CF 90'
26 1/1/20 Queens Park Rangers Cardiff City 6:1 CF 3 1 67'
27 1/11/20 Queens Park Rangers Brentford FC 3:1 CF 1 71'
28 1/18/20 Queens Park Rangers Leeds United 1:0 CF 1 36' 83'
30 2/1/20 Bristol City Queens Park Rangers 0:1 SS 27'
31 2/7/20 Bristol City Birmingham City 1:3 32'
32 2/12/20 Bristol City Derby County 3:2 CF 1 77'
33 2/15/20 Bristol City Leeds United 1:0 CF 90'
34 2/22/20 Bristol City West Bromwich Albion 0:3 CF 90'
35 2/25/20 Bristol City Huddersfield Town 2:1 CF 90'
36 2/29/20 Bristol City Millwall FC 1:1 CF 21'
37 3/7/20 Bristol City Fulham FC 1:1 CF 1 90'
38 6/20/20 Bristol City Blackburn Rovers 3:1 CF 45'
39 6/28/20 Bristol City Sheffield Wednesday 1:2 CF 1 90'
40 7/1/20 Bristol City Nottingham Forest 1:0 CF 64'
41 7/4/20 Bristol City Cardiff City 0:1 SS 70'
42 7/8/20 Bristol City Hull City 2:1 CF 74'
43 7/11/20 Bristol City Middlesbrough FC 1:3 CF 2 83'
44 7/15/20 Bristol City Stoke City 1:1 CF 90'
45 7/18/20 Bristol City Swansea City 1:0 CF 87'
46 7/22/20 Bristol City Preston North End 1:1 CF 72'
1 9/12/20 Bristol City Coventry City 2:1 CF 1 78'
2 9/20/20 Bristol City Stoke City 0:2 CF 1 82'
3 9/27/20 Bristol City Sheffield Wednesday 2:0 CF 80'
4 10/3/20 Bristol City Nottingham Forest 1:2 CF 1 68'
5 10/17/20 Bristol City Barnsley FC 2:2 CF 73'
6 10/20/20 Bristol City Middlesbrough FC 0:1 CF 71'
7 10/24/20 Bristol City Swansea City 1:1 1 89' 12'
8 10/28/20 Bristol City AFC Bournemouth 1:0 7'
9 10/31/20 Bristol City Norwich City 1:3 CF 78'
10 11/3/20 Bristol City Huddersfield Town 1:2 CF 68'
11 11/6/20 Bristol City Cardiff City 0:1 LW 73'
12 11/21/20 Bristol City Derby County 1:0 LW 83'
13 11/25/20 Bristol City Watford FC 0:0 CF 3'
14 11/28/20 Bristol City Reading FC 3:1 CF 1 34'
15 12/1/20 Bristol City Queens Park Rangers 1:2 LW 1 1 57' 88'
16 12/5/20 Bristol City Birmingham City 0:1 RW 90'
17 12/9/20 Bristol City Blackburn Rovers 1:0 LW 39' 86'
18 12/12/20 Bristol City Rotherham United 2:0 LW 90'
19 12/15/20 Bristol City Millwall FC 0:2 CF 90'
20 12/18/20 Bristol City Preston North End 1:0 CF 90'
21 12/26/20 Bristol City Wycombe Wanderers 2:1 LW 69'
22 12/29/20 Bristol City Luton Town 2:1 CF 1 88'
24 1/16/21 Bristol City Preston North End 2:0 CF 11'
25 1/20/21 Bristol City Norwich City 2:0 CF 15'
26 1/26/21 Bristol City Huddersfield Town 2:1 SS 65'
27 1/30/21 Bristol City Derby County 1:0 SS 79'
23 2/3/21 Bristol City Brentford FC 3:2 CF 1 18'
28 2/6/21 Bristol City Cardiff City 0:2 RW 90'
29 2/13/21 Bristol City Watford FC 6:0 CF 4'
30 2/16/21 Bristol City Reading FC 0:2 CF 90'
31 2/20/21 Bristol City Barnsley FC 0:1 CF 21'
32 2/23/21 Bristol City Middlesbrough FC 1:3 CF 1 1 88'
33 2/27/21 Bristol City Swansea City 1:3 SS 1 90'
34 3/3/21 Bristol City AFC Bournemouth 1:2 LW 90'
35 3/6/21 Bristol City Queens Park Rangers 0:2 LW 90'
36 3/13/21 Bristol City Birmingham City 0:3 LW 49' 75'
37 3/17/21 Bristol City Blackburn Rovers 0:0 LW 65'
38 3/20/21 Bristol City Rotherham United 0:2 RW 90'
39 4/2/21 Bristol City Stoke City 0:2 CF 81'
40 4/5/21 Bristol City Coventry City 3:1 LW 1 90'
41 4/10/21 Bristol City Nottingham Forest 0:0 CF 72'
42 4/17/21 Bristol City Sheffield Wednesday 1:1 CF 34'
43 4/21/21 Bristol City Wycombe Wanderers 2:1 LW 74'
44 4/25/21 Bristol City Luton Town 2:3 CF 1 71'
45 5/1/21 Bristol City Millwall FC 4:1 CF 77'
46 5/8/21 Bristol City Brentford FC 1:3 LW 64'
1 8/7/21 Bristol City Blackpool FC 1:1 on the bench
2 8/14/21 Bristol City Middlesbrough FC 2:1 CF 32'
3 8/17/21 Bristol City Reading FC 2:3 on the bench
4 8/20/21 Bristol City Swansea City 0:1 CF 19'
5 8/28/21 Bristol City Cardiff City 1:2 on the bench
6 9/11/21 Bristol City Preston North End 0:0 CF 13'
7 9/15/21 Bristol City Luton Town 1:1 CF 53'
8 9/18/21 Bristol City Queens Park Rangers 1:2 CF 1 28'
9 9/25/21 Bristol City Fulham FC 1:1 CF 90'
10 9/29/21 Bristol City Millwall FC 1:0 Not in squad
11 10/2/21 Bristol City Peterborough United 2:3 Not in squad
12 10/16/21 Bristol City AFC Bournemouth 0:2 CF 77'
13 10/19/21 Bristol City Nottingham Forest 1:2 CF 83'
14 10/23/21 Bristol City West Bromwich Albion 3:0 CF 90'
15 10/30/21 Bristol City Barnsley FC 2:1 CF 1 90'
16 11/2/21 Bristol City Birmingham City 3:0 CF 82'
17 11/6/21 Bristol City Coventry City 3:2 90 + 1' 9'
18 11/20/21 Bristol City Blackburn Rovers 1:1 7'
19 11/24/21 Bristol City Stoke City 1:0 on the bench
20 11/28/21 Bristol City Sheffield United 2:0 26'
21 12/4/21 Bristol City Derby County 1:0 15'
22 12/11/21 Bristol City Hull City 2:2 26'
23 12/18/21 Bristol City Huddersfield Town 2:3 7'
25 12/30/21 Bristol City Queens Park Rangers 1:2 1'
26 1/2/22 Bristol City Millwall FC 3:2 90 + 5' 1'
27 1/15/22 Bristol City Fulham FC 6:2 on the bench
28 1/22/22 Bristol City Cardiff City 3:2 on the bench
24 1/25/22 Bristol City Luton Town 2:1 14'
29 1/29/22 Bristol City Preston North End 2:2 on the bench
30 2/5/22 Bristol City Blackpool FC 3:1 1 89' 16'
31 2/9/22 Bristol City Reading FC 2:1 Not in squad
32 2/13/22 Bristol City Swansea City 3:1 6'
33 2/19/22 Bristol City Middlesbrough FC 2:1 on the bench
34 2/22/22 Bristol City Coventry City 1:2 on the bench
35 2/26/22 Bristol City Nottingham Forest 2:0 32'
36 3/5/22 Bristol City Birmingham City 1:2 19'
37 3/12/22 Bristol City Blackburn Rovers 0:1 SS 25'
38 3/15/22 Bristol City Barnsley FC 2:0 35'
39 3/19/22 Bristol City West Bromwich Albion 2:2 1 84'
40 4/2/22 Bristol City AFC Bournemouth 3:2 CF 90'
41 4/9/22 Bristol City Peterborough United 1:1 CF 71'
42 4/15/22 Bristol City Stoke City 0:1 1'
43 4/18/22 Bristol City Sheffield United 1:1 20'
44 4/23/22 Bristol City Derby County 1:3 on the bench
45 4/30/22 Bristol City Hull City 5:0 11'
46 5/7/22 Bristol City Huddersfield Town 2:0 on the bench
1 7/30/22 Bristol City Hull City 2:1 on the bench
2 8/6/22 Bristol City Sunderland AFC 2:3 2'
3 8/13/22 Bristol City Wigan Athletic 1:1 18'
4 8/16/22 Bristol City Luton Town 2:0 CF 1 61' 76'
5 8/21/22 Bristol City Cardiff City 2:0 CF 1 90'
6 8/27/22 Bristol City Blackpool FC 3:3 CF 90'
7 8/31/22 Bristol City Huddersfield Town 2:0 CF 1 82'
8 9/3/22 Bristol City Blackburn Rovers 2:3 CF 2 87'
10 9/14/22 Bristol City Norwich City 3:2 CF 1 90'
11 9/17/22 Bristol City Burnley FC 2:1 CF 1 90'
12 10/1/22 Bristol City Queens Park Rangers 1:2 CF 1 90'
13 10/4/22 Bristol City Coventry City 0:0 CF 90'
14 10/8/22 Bristol City Birmingham City 3:0 CF 45'
9 10/12/22 Bristol City Preston North End 2:1 4'
15 10/15/22 Bristol City Millwall FC 1:2 29'
16 10/18/22 Bristol City West Bromwich Albion 0:2 CF 1 88'
17 10/22/22 Bristol City Reading FC 2:0 SS 56'
18 10/29/22 Bristol City Swansea City 1:1 CF 1 73'
19 11/1/22 Bristol City Sheffield United 0:1 CF 80'
20 11/5/22 Bristol City Middlesbrough FC 1:1 CF 90'
21 11/12/22 Bristol City Watford FC 0:0 CF 90'
22 12/10/22 Bristol City Rotherham United 1:3 CF 50' 74'
23 12/17/22 Bristol City Stoke City 1:2 CF 1 90'
24 12/26/22 Bristol City West Bromwich Albion 0:2 CF 80'
25 12/29/22 Bristol City Millwall FC 0:0 21'
26 1/1/23 Bristol City Coventry City 1:1 CF 80'
27 1/14/23 Bristol City Birmingham City 4:2 CF 1 79'
28 1/21/23 Bristol City Blackburn Rovers 1:1 CF 90'
30 2/4/23 Bristol City Preston North End 1:2 CF 1 63' 68'
31 2/11/23 Bristol City Norwich City 1:0 CF 60'
32 2/15/23 Bristol City Wigan Athletic 1:1 29'
33 2/18/23 Bristol City Sunderland AFC 1:1 1 19'
34 2/25/23 Bristol City Hull City 1:0 1 28'
35 3/4/23 Bristol City Cardiff City 2:0 29'
29 3/7/23 Bristol City Huddersfield Town 0:0 CF 64'
36 3/11/23 Bristol City Blackpool FC 2:0 CF 90'
37 3/15/23 Bristol City Luton Town 1:0 CF 63'
38 3/19/23 Bristol City Swansea City 2:0 74' 22'
39 4/1/23 Bristol City Reading FC 1:1 CF 90'
40 4/7/23 Bristol City Stoke City 1:2 CF 1 90'
41 4/10/23 Bristol City Middlesbrough FC 2:2 CF 1 90'
42 4/15/23 Bristol City Watford FC 2:0 CF 90'
43 4/18/23 Bristol City Sheffield United 1:0 CF 65'
44 4/22/23 Bristol City Rotherham United 2:1 6'
45 4/29/23 Bristol City Burnley FC 1:2 20'
46 5/8/23 Bristol City Queens Park Rangers 0:2 26'
1 8/5/23 Bristol City Preston North End 1:1 CF 69'
2 8/12/23 Bristol City Millwall FC 0:1 CF 63'
3 8/19/23 Bristol City Birmingham City 0:2 31'
4 8/25/23 Bristol City Hull City 1:1 CF 1 65' 76'
5 9/2/23 Bristol City Swansea City 1:2 CF 78'
6 9/16/23 Bristol City West Bromwich Albion 0:0 CF 79'
7 9/19/23 Bristol City Plymouth Argyle 4:1 CF 35' 61'
8 9/23/23 Bristol City Leicester City 1:0 CF 74'
9 9/30/23 Bristol City Stoke City 2:3 CF 1 54'
10 10/4/23 Bristol City Rotherham United 1:2 24'
11 10/7/23 Bristol City Leeds United 2:1 CF 30'
12 10/21/23 Bristol City Coventry City 1:0 Not in squad
13 10/25/23 Bristol City Ipswich Town 0:1 Not in squad
