Norwich City

Championship
Championship League level: EnglandSecond Tier Table position: 5 In league since: 2 years
Norwich City
  • Squad size: 23
  • Average age: 27.0
  • Foreigners: 14  60.9 %

Info

Game plan

Filter by season

Record First Division (- 91/92) 79/80

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 21 10 8 3 1.81 38:30 17.865
Away record 21 3 6 12 0.71 20:36 23.860
Overall balance 42 13 14 15 1.26 58:66 20.862
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 18, 1979 4:00 PM (12.) Everton FC 4-4-2 27.555 2:4
2 Wed Aug 22, 1979 12:00 AM (3.) Tottenham Hotspur ? 17.670 4:0
3 Sat Aug 25, 1979 12:00 AM (1.) Leeds United ? 18.444 2:1
4 Sat Sep 1, 1979 12:00 AM (1.) Coventry City ? 18.181 2:0
5 Sat Sep 8, 1979 12:00 AM (2.) Middlesbrough FC ? 19.575 1:0
6 Sat Sep 15, 1979 12:00 AM (5.) Nottingham Forest ? 18.621 3:1
7 Sat Sep 22, 1979 4:00 PM (4.) Liverpool FC ? 44.120 0:0
8 Sat Sep 29, 1979 12:00 AM (5.) Bolton Wanderers ? 16.500 2:1
9 Sat Oct 6, 1979 12:00 AM (6.) Stoke City ? 17.060 2:2
10 Wed Oct 10, 1979 12:00 AM (5.) Tottenham Hotspur ? 26.488 3:2
11 Sat Oct 13, 1979 12:00 AM (6.) Wolverhampton Wanderers ? 28.060 1:0
12 Sat Oct 20, 1979 12:00 AM (7.) Manchester City ? 18.000 2:2
13 Sat Oct 27, 1979 12:00 AM (6.) Brighton & Hove Albion ? 23.180 2:4
14 Sat Nov 3, 1979 12:00 AM (5.) Everton FC ? 18.349 0:0
15 Sat Nov 10, 1979 12:00 AM (6.) West Bromwich Albion ? 19.341 2:1
16 Sat Nov 17, 1979 12:00 AM (7.) Southampton FC ? 18.215 2:1
17 Sat Nov 24, 1979 4:00 PM (7.) Manchester United ? 46.540 5:0
18 Sat Dec 1, 1979 12:00 AM (10.) Aston Villa ? 15.885 1:1
19 Sat Dec 8, 1979 12:00 AM (9.) Derby County ? 15.381 0:0
20 Sat Dec 15, 1979 12:00 AM (8.) Bristol City ? 12.473 2:0
21 Fri Dec 21, 1979 12:00 AM (6.) Arsenal FC ? 18.869 1:1
22 Wed Dec 26, 1979 12:00 AM (8.) Ipswich Town ? 24.335 3:3
23 Sat Dec 29, 1979 12:00 AM (6.) Leeds United ? 23.493 2:2
24 Tue Jan 1, 1980 12:00 AM (8.) Crystal Palace ? 30.254 0:0
25 Sat Jan 12, 1980 12:00 AM (6.) Coventry City ? 16.467 1:0
26 Wed Feb 27, 1980 12:00 AM (5.) Middlesbrough FC ? 14.631 0:0
27 Wed Apr 30, 1980 12:00 AM (8.) Nottingham Forest ? 21.242 2:0
28 Sat Feb 9, 1980 4:00 PM (8.) Liverpool FC ? 25.624 3:5
29 Tue Mar 11, 1980 12:00 AM (10.) Bolton Wanderers ? 10.442 1:0
30 Sat Feb 23, 1980 12:00 AM (12.) Wolverhampton Wanderers ? 17.063 0:4
31 Sat Mar 1, 1980 12:00 AM (14.) Manchester City ? 32.248 0:0
32 Sat Mar 8, 1980 12:00 AM (14.) Brighton & Hove Albion ? 15.640 2:2
33 Sat Mar 15, 1980 12:00 AM (13.) Stoke City ? 14.123 2:1
34 Sat Mar 22, 1980 12:00 AM (15.) West Bromwich Albion ? 14.811 1:1
35 Sat Mar 29, 1980 12:00 AM (15.) Southampton FC ? 18.921 2:0
36 Wed Apr 2, 1980 12:00 AM (15.) Arsenal FC ? 16.923 2:1
37 Sat Apr 5, 1980 12:00 AM (14.) Ipswich Town ? 28.968 4:2
38 Mon Apr 7, 1980 12:00 AM (16.) Crystal Palace ? 17.562 2:1
39 Wed Mar 26, 1980 12:00 AM (15.) Aston Villa ? 17.956 2:0
40 Sat Apr 19, 1980 12:00 AM (15.) Manchester United ? 24.697 0:2
41 Sat Apr 26, 1980 12:00 AM (16.) Bristol City ? 16.123 2:3
42 Sat May 3, 1980 12:00 AM (15.) Derby County ? 16.194 4:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat Jan 5, 1980 4:00 PM Yeovil Town 0:3
Fourth Round Sat Jan 26, 1980 4:00 PM Wolverhampton Wanderers ? 25.516 1:1
4th round deciders Wed Jan 30, 1980 8:30 PM Wolverhampton Wanderers ? 23.101 2:3
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round 1st leg Tue Aug 28, 1979 Unknown Gillingham FC 1:1
Second Round 2nd leg Wed Sep 5, 1979 Unknown Gillingham FC 4:2
Third Round Wed Sep 26, 1979 Unknown Manchester United 4:1
Round of 16 Wed Oct 31, 1979 Unknown West Bromwich Albion 0:0
Round of 16 Replay Wed Nov 7, 1979 Unknown West Bromwich Albion 3:0
Quarter-Finals Wed Dec 5, 1979 Unknown Liverpool FC ? 1:3