Swansea City

Championship
Championship League level: EnglandSecond Tier Table position: 13 In league since: 6 years
Swansea City
  • Squad size: 28
  • Average age: 24.9
  • Foreigners: 23  82.1 %

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 08/09

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 11 9 3 1.83 40:22 15.187
Away record 23 5 11 7 1.13 23:28 17.366
Overall balance 46 16 20 10 1.48 63:50 16.277
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 9, 2008 4:00 PM (8.) Charlton Athletic 4-5-1 21.675 2:0
2 Sat Aug 16, 2008 4:00 PM (23.) Nottingham Forest 4-5-1 16.611 3:1
3 Sat Aug 23, 2008 6:20 PM (14.) Plymouth Argyle 4-5-1 9.203 0:1
4 Sat Aug 30, 2008 4:00 PM (7.) Sheffield Wednesday 4-5-1 16.702 1:1
5 Sat Sep 13, 2008 4:00 PM (8.) Crystal Palace 4-5-1 14.621 2:0
6 Tue Sep 16, 2008 8:45 PM (11.) Derby County 4-5-1 14.003 1:1
7 Sat Sep 20, 2008 4:00 PM (10.) Burnley FC 4-5-1 13.299 1:1
8 Sat Sep 27, 2008 4:00 PM (12.) Reading FC 4-4-2 20.093 4:0
9 Tue Sep 30, 2008 8:45 PM (18.) Preston North End 4-5-1 10.558 0:2
10 Sat Oct 4, 2008 4:00 PM (15.) Wolverhampton Wanderers 4-5-1 17.556 3:1
11 Sat Oct 18, 2008 4:00 PM (8.) Ipswich Town 4-5-1 20.026 2:2
12 Tue Oct 21, 2008 8:45 PM (11.) Queens Park Rangers 4-5-1 13.475 0:0
13 Sat Oct 25, 2008 4:00 PM (11.) Southampton FC 4-5-1 15.564 3:0
14 Tue Oct 28, 2008 8:45 PM (7.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 21.998 2:1
15 Sat Nov 1, 2008 4:00 PM (11.) Doncaster Rovers 4-5-1 9.534 0:0
16 Sun Nov 9, 2008 3:00 PM (10.) Watford FC 4-5-1 13.891 3:1
17 Sat Nov 15, 2008 4:00 PM (9.) Norwich City 4-5-1 flat 24.262 2:3
18 Fri Nov 21, 2008 8:45 PM (7.) Birmingham City 4-5-1 flat 16.956 2:3
19 Tue Nov 25, 2008 8:45 PM (9.) Coventry City 4-4-2 15.149 1:1
20 Sun Nov 30, 2008 12:15 PM (8.) Cardiff City 4-5-1 flat 18.053 2:2
21 Sat Dec 6, 2008 4:00 PM (8.) Bristol City 4-5-1 flat 16.405 0:0
22 Tue Dec 9, 2008 8:45 PM (10.) Barnsley FC 4-5-1 flat 11.442 2:2
23 Sat Dec 13, 2008 4:00 PM (12.) Sheffield United 4-5-1 flat 14.744 1:1
24 Sat Dec 20, 2008 4:00 PM (11.) Blackpool FC 4-5-1 flat 7.007 1:1
25 Fri Dec 26, 2008 4:00 PM (10.) Coventry City 4-5-1 flat 17.603 0:0
26 Sun Dec 28, 2008 4:00 PM (10.) Birmingham City 4-5-1 flat 21.836 0:0
27 Sat Jan 10, 2009 6:20 PM (11.) Burnley FC 4-5-1 flat 13.740 0:2
28 Sat Jan 17, 2009 4:00 PM (10.) Reading FC 4-5-1 flat 15.197 2:0
29 Tue Jan 27, 2009 8:45 PM (10.) Preston North End 4-5-1 flat 14.774 4:1
30 Sat Jan 31, 2009 4:00 PM (8.) Southampton FC 4-5-1 flat 17.623 2:2
31 Tue Mar 17, 2009 9:00 PM (9.) Queens Park Rangers 4-5-1 12.288 1:0
32 Sat Feb 7, 2009 4:00 PM (10.) Ipswich Town 4-5-1 flat 14.020 3:0
33 Tue Feb 17, 2009 8:45 PM (8.) Watford FC 4-5-1 flat 13.727 2:0
34 Sat Feb 21, 2009 4:00 PM (10.) Doncaster Rovers 4-5-1 flat 16.161 3:1
35 Sat Feb 28, 2009 4:00 PM (9.) Charlton Athletic 4-4-2 15.053 1:1
36 Tue Mar 3, 2009 8:45 PM (8.) Derby County 4-5-1 flat 26.691 2:2
37 Sat Mar 7, 2009 4:00 PM (9.) Nottingham Forest 4-5-1 20.475 1:1
38 Tue Mar 10, 2009 8:45 PM (8.) Plymouth Argyle 4-5-1 flat 13.103 1:0
39 Sat Mar 14, 2009 4:00 PM (7.) Crystal Palace 4-5-1 flat 13.663 1:3
40 Sat Mar 21, 2009 4:00 PM (9.) Sheffield Wednesday 4-5-1 flat 22.564 0:0
41 Sun Apr 5, 2009 12:00 PM (8.) Cardiff City 4-5-1 flat 20.156 2:2
42 Sat Apr 11, 2009 4:00 PM (8.) Norwich City 4-5-1 flat 15.783 2:1
43 Mon Apr 13, 2009 4:00 PM (7.) Barnsley FC ? 11.788 1:3
44 Sat Apr 18, 2009 4:00 PM (7.) Bristol City 4-5-1 flat 15.327 1:0
45 Sat Apr 25, 2009 4:00 PM (7.) Sheffield United 4-3-3 Attacking 28.010 1:0
46 Sun May 3, 2009 4:00 PM (8.) Blackpool FC 4-3-3 Attacking 16.311 0:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Tue Jan 13, 2009 8:45 PM Histon FC 4-4-2 2.821 1:2
Fourth Round Sat Jan 24, 2009 4:00 PM Portsmouth FC 4-5-1 flat 17.357 0:2
Fifth Round Sat Feb 14, 2009 1:45 PM Fulham FC 4-5-1 flat 16.573 1:1
5th round deciders Tue Feb 24, 2009 9:00 PM Fulham FC 4-5-1 flat 12.316 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Tue Aug 12, 2008 8:45 PM Brentford FC 4-4-2 5.366 2:0
Second Round Tue Aug 26, 2008 8:45 PM Hull City 4-5-1 8.622 2:1 AET
Third Round Tue Sep 23, 2008 8:45 PM Cardiff City 4-5-1 17.411 1:0
Round of 16 Tue Nov 11, 2008 8:45 PM Watford FC 4-3-3 Attacking 9.549 0:1

Table section Championship 08/09

# Club Matches +/- Pts
5 Burnley FC 46 12 76
6 Preston North End 46 12 74
7 Cardiff City 46 12 74
8 Swansea City 46 13 68
9 Ipswich Town 46 9 66
10 Bristol City 46 0 61
11 Queens Park Rangers 46 -2 61