Wolverhampton Wanderers

Premier League
Premier League League level: EnglandFirst Tier Table position: 12 In league since: 6 years
Wolverhampton Wanderers
  • Squad size: 24
  • Average age: 25.3
  • Foreigners: 19  79.2 %

Info

Game plan

Filter by season

Record First Division (- 91/92) 79/80

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 21 9 6 6 1.57 29:20 25.733
Away record 21 10 3 8 1.57 29:27 26.922
Overall balance 42 19 9 14 1.57 58:47 26.327
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Tue Feb 26, 1980 8:30 PM (6.) Liverpool FC 4-4-2 36.693 1:0
2 Wed Aug 22, 1979 12:00 AM (6.) Derby County ? 21.727 0:1
3 Sat Aug 25, 1979 12:00 AM (4.) Ipswich Town ? 22.025 3:0
4 Sat Sep 1, 1979 12:00 AM (3.) Bristol City ? 18.835 2:0
5 Sat Sep 8, 1979 12:00 AM (3.) Crystal Palace ? 24.580 1:1
6 Sat Sep 15, 1979 12:00 AM (4.) Everton FC ? 31.807 2:3
7 Sat Sep 22, 1979 4:00 PM (3.) Manchester United 4-4-2 35.503 3:1
8 Sat Sep 29, 1979 12:00 AM (1.) Arsenal FC ? 41.844 2:3
9 Sat Oct 6, 1979 12:00 AM (1.) Nottingham Forest ? 27.569 3:2
10 Tue Oct 9, 1979 12:00 AM (4.) Derby County ? 30.131 0:0
11 Sat Oct 13, 1979 12:00 AM (3.) Norwich City ? 28.060 1:0
12 Sat Oct 20, 1979 12:00 AM (1.) Middlesbrough FC ? 18.393 1:0
13 Sat Oct 27, 1979 12:00 AM (3.) Aston Villa ? 36.267 1:1
14 Sat Nov 3, 1979 4:00 PM (3.) Liverpool FC 4-4-2 49.541 3:0
15 Sat Nov 10, 1979 12:00 AM (5.) Stoke City ? 26.061 0:1
16 Sat Nov 17, 1979 12:00 AM (5.) Coventry City ? 22.805 0:3
17 Sat Nov 24, 1979 12:00 AM (5.) West Bromwich Albion ? 32.564 0:0
18 Sat Dec 1, 1979 12:00 AM (4.) Manchester City ? 33.984 2:3
19 Sat Dec 8, 1979 12:00 AM (3.) Bolton Wanderers ? 20.169 3:1
20 Sat Dec 15, 1979 4:00 PM (3.) Leeds United 4-4-2 21.227 3:0
21 Fri Dec 21, 1979 12:00 AM (3.) Brighton & Hove Albion ? 15.807 1:3
22 Wed Dec 26, 1979 12:00 AM (6.) Southampton FC ? 22.808 0:0
23 Sat Dec 29, 1979 12:00 AM (4.) Ipswich Town ? 22.333 1:0
24 Wed Apr 23, 1980 12:00 AM (9.) Tottenham Hotspur ? 19.843 2:2
25 Sat Jan 12, 1980 12:00 AM (9.) Bristol City ? 18.835 3:0
26 Sat Jan 19, 1980 12:00 AM (6.) Crystal Palace ? 22.577 1:0
27 Sat Feb 2, 1980 12:00 AM (11.) Everton FC ? 21.663 0:0
28 Sat Feb 9, 1980 4:00 PM (10.) Manchester United 4-4-2 51.568 0:1
29 Fri May 16, 1980 12:00 AM (8.) Arsenal FC ? 23.619 1:2
30 Sat Feb 23, 1980 12:00 AM (9.) Norwich City ? 17.063 0:4
31 Sat Mar 1, 1980 12:00 AM (8.) Middlesbrough FC ? 21.852 0:2
32 Mon Mar 10, 1980 12:00 AM (9.) Aston Villa ? 30.432 1:3
33 Mon May 12, 1980 12:00 AM (8.) Nottingham Forest ? 21.725 3:1
34 Sat Mar 22, 1980 12:00 AM (5.) Stoke City ? 27.968 3:0
35 Sat Mar 29, 1980 12:00 AM (5.) Coventry City ? 19.507 1:3
36 Tue Apr 8, 1980 12:00 AM (5.) Brighton & Hove Albion ? 27.026 3:0
37 Mon Apr 7, 1980 12:00 AM (5.) Southampton FC ? 22.307 0:3
38 Sat Apr 5, 1980 12:00 AM (5.) Tottenham Hotspur ? 30.713 1:2
39 Sat Apr 12, 1980 12:00 AM (5.) Manchester City ? 23.850 1:2
40 Sat Apr 19, 1980 12:00 AM (8.) West Bromwich Albion ? 30.010 0:0
41 Sat Apr 26, 1980 12:00 AM (7.) Leeds United ? 22.746 3:1
42 Sat May 3, 1980 12:00 AM (7.) Bolton Wanderers ? 11.710 0:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat Jan 5, 1980 4:00 PM Notts County ? 14.836 1:3
Fourth Round Sat Jan 26, 1980 4:00 PM Norwich City ? 25.516 1:1
4th round deciders Wed Jan 30, 1980 8:30 PM Norwich City ? 23.101 2:3
Round of 16 Sat Feb 16, 1980 4:00 PM Watford FC ? 32.881 0:3
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round 1st leg Tue Aug 28, 1979 Unknown Burnley FC 1:1
Second Round 2nd leg Tue Sep 4, 1979 Unknown Burnley FC 2:0
Third Round Tue Sep 25, 1979 Unknown Crystal Palace 1:2
Round of 16 Tue Oct 30, 1979 Unknown Queens Park Rangers 1:1
Round of 16 Replay Tue Nov 6, 1979 Unknown Queens Park Rangers 1:0
Quarter-Finals Tue Dec 4, 1979 Unknown Grimsby Town 0:0
quarter-finals deciders Tue Dec 11, 1979 Unknown Grimsby Town 1:1 AET
quarter-finals deciders Tue Dec 18, 1979 Unknown Grimsby Town 0:2
Semi-Finals 1st Leg Wed Jan 16, 1980 Unknown Swindon Town 2:1
Semi-Finals 2nd Leg Tue Feb 12, 1980 8:30 PM Swindon Town 3:1
Final Sat Mar 15, 1980 4:00 PM Nottingham Forest ? 96.527 0:1