Yoshizumi Ogawa

Retired
Retired
Last club: Albirex Niigata Most games for: Nagoya Grampus Retired since: Feb 1, 2020
Yoshizumi Ogawa
  • Date of birth/Age: Aug 25, 1984 (39)
  • Place of birth: Japan Tokyo, Tokyo
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,73 m
  • Position: Right Midfield
38137.png
Manager Club: Tiamo Hirakata

Detailed stats of Yoshizumi Ogawa

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   249353028 / 1 / -18.656'
20171011- / - / -769'
20175--- / - / -144'
201425341 / - / -1.591'
201333953 / - / -2.656'
201231136 / - / -2.133'
201134353 / - / -2.936'
201034223 / - / -2.048'
2009333103 / 1 / -2.766'
20083311-8 / - / -2.895'
2007112-1 / - / -718'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/4/07 Nagoya Grampus JEF United Chiba 2:0 Not in squad
2 3/10/07 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 0:2 Not in squad
3 3/18/07 Nagoya Grampus Albirex Niigata 2:0 Not in squad
4 4/1/07 Nagoya Grampus Yokohama FC 1:2 Not in squad
5 4/7/07 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:3 Not in squad
6 4/14/07 Nagoya Grampus Omiya Ardija 1:0 Not in squad
7 4/21/07 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2:0 Not in squad
8 4/28/07 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 2:0 Not in squad
9 5/3/07 Nagoya Grampus Oita Trinita 1:2 Not in squad
10 5/6/07 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:0 Not in squad
11 5/12/07 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 0:2 Not in squad
12 5/19/07 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 1:2 Not in squad
13 5/26/07 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:1 on the bench
14 6/9/07 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 2:2 Not in squad
15 6/16/07 Nagoya Grampus Gamba Osaka 3:1 Not in squad
16 6/20/07 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 1:2 Not in squad
17 6/24/07 Nagoya Grampus Kashima Antlers 2:1 Not in squad
18 6/30/07 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 1:1 Not in squad
19 8/12/07 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:3 Not in squad
20 8/15/07 Nagoya Grampus Albirex Niigata 4:0 Not in squad
21 8/18/07 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 0:3 Not in squad
22 8/25/07 Nagoya Grampus Omiya Ardija 5:0 RW 25'
23 8/29/07 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:1 on the bench
24 9/1/07 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:4 RM 30'
25 9/15/07 Nagoya Grampus Kashima Antlers 3:0 RW 90'
26 9/22/07 Nagoya Grampus Vissel Kobe 5:0 RW 90'
27 9/29/07 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 2:0 1 90'
28 10/6/07 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:0 SS 8' 90'
29 10/21/07 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:1 68'
30 10/28/07 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 0:0 LW 12'
31 11/10/07 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 0:0 90'
32 11/18/07 Nagoya Grampus Oita Trinita 1:3 LW 45'
33 11/24/07 Nagoya Grampus Yokohama FC 0:0 on the bench
34 12/1/07 Nagoya Grampus JEF United Chiba 0:2 RM 1 88'
1 3/8/08 Nagoya Grampus Kyoto Sanga 1:1 RW 21' 71'
2 3/15/08 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 0:2 RW 1 90'
3 3/30/08 Nagoya Grampus Oita Trinita 2:1 RW 90'
4 4/2/08 Nagoya Grampus Omiya Ardija 1:2 RW 90'
5 4/5/08 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 2:0 RW 90'
6 4/12/08 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 0:2 RW 1 90'
7 4/19/08 Nagoya Grampus JEF United Chiba 3:2 RW 82' 90'
8 4/26/08 Nagoya Grampus Tokyo Verdy 2:0 RW 76' 90'
9 4/29/08 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:2 CM 34'
10 5/3/08 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:2 RW 1 90'
11 5/6/08 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:1 RW 90'
12 5/10/08 Nagoya Grampus Vissel Kobe 0:0 RW 90'
13 5/17/08 Nagoya Grampus Consadole Sapporo 1:3 RW 90'
14 6/28/08 Nagoya Grampus Kashima Antlers 0:4 RW 90'
15 7/5/08 Nagoya Grampus Albirex Niigata 2:1 RW 90'
16 7/12/08 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 1:0 RW 90'
17 7/17/08 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:1 RW 1 90'
18 7/21/08 Nagoya Grampus Omiya Ardija 4:0 RW 90'
19 7/26/08 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:1 RW 32' 90'
20 8/9/08 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:1 Not in squad
21 8/16/08 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1:2 RW 2 90'
22 8/23/08 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:2 RW 8' 90'
23 8/27/08 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:2 RW 64' 90'
24 9/13/08 Nagoya Grampus Gamba Osaka 0:1 RW 1 90'
25 9/20/08 Nagoya Grampus Albirex Niigata 2:0 RW 1 90'
26 9/23/08 Nagoya Grampus JEF United Chiba 2:1 RW 1 90'
27 9/28/08 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 1:1 CM 90'
28 10/5/08 Nagoya Grampus Tokyo Verdy 1:1 CM 90'
29 10/19/08 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 0:0 RW 90'
30 10/25/08 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 0:0 RW 90'
31 11/8/08 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 2:1 RW 1 90'
32 11/23/08 Nagoya Grampus Kyoto Sanga 2:3 RW 90' 90'
33 11/30/08 Nagoya Grampus Consadole Sapporo 3:1 RW 1 90'
34 12/6/08 Nagoya Grampus Oita Trinita 0:0 RW 64' 90'
1 3/7/09 Nagoya Grampus Oita Trinita 3:2 RW 90'
2 3/14/09 Nagoya Grampus Montedio Yamagata 0:0 RW 90'
3 3/22/09 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:1 RW 2 64' 90'
4 4/4/09 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 3:1 RW 1 90'
5 4/12/09 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 0:1 RW 90'
6 4/18/09 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 1:2 RW 1 90'
7 4/26/09 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 2:1 LW 1 1 90'
8 4/29/09 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 0:0 LW 90'
9 5/2/09 Nagoya Grampus Kyoto Sanga 0:1 LW 90'
11 5/10/09 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2:2 RW 90'
12 5/16/09 Nagoya Grampus Omiya Ardija 1:1 LW 90'
13 5/24/09 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:1 LW 32' 81' 81'
14 6/20/09 Nagoya Grampus JEF United Chiba 0:1 Not in squad
15 6/28/09 Nagoya Grampus Albirex Niigata 2:1 RW 90'
10 7/1/09 Nagoya Grampus Kashima Antlers 0:3 RW 90'
16 7/5/09 Nagoya Grampus Gamba Osaka 2:1 RW 90'
17 7/12/09 Nagoya Grampus FC Tokyo 3:0 RW 90'
18 7/18/09 Nagoya Grampus Kyoto Sanga 1:1 RW 90'
19 7/25/09 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 0:3 RW 2 86'
20 8/1/09 Nagoya Grampus Oita Trinita 2:1 RW 90'
21 8/15/09 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 0:2 RW 90'
22 8/19/09 Nagoya Grampus JEF United Chiba 0:2 RW 1 90'
23 8/23/09 Nagoya Grampus Gamba Osaka 2:3 RW 13' 72'
24 8/29/09 Nagoya Grampus Albirex Niigata 1:0 RW 90'
25 9/12/09 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 2:3 RW 90'
26 9/19/09 Nagoya Grampus Omiya Ardija 0:2 RW 1 1 51' 90'
27 9/26/09 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:4 RW 29'
28 10/4/09 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:2 RW 90'
29 10/17/09 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 2:1 RW 45'
30 10/25/09 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 3:3 RB 1 27'
31 11/8/09 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1:0 RW 90'
32 11/21/09 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 0:0 RW 90'
33 11/28/09 Nagoya Grampus Montedio Yamagata 2:0 RW 1 90'
34 12/5/09 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 0:0 RW 87'
1 3/6/10 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:2 CM 90'
2 3/13/10 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 2:3 CM 90'
3 3/21/10 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:0 CM 90'
5 4/3/10 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2:0 CM 90'
6 4/10/10 Nagoya Grampus Kyoto Sanga 0:2 RW 90'
7 4/17/10 Nagoya Grampus Albirex Niigata 1:1 CM 76'
4 4/21/10 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:0 CM 82'
8 4/25/10 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 0:1 82'
9 5/1/10 Nagoya Grampus Montedio Yamagata 2:1 RW 36'
10 5/5/10 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 2:1 RW 90'
11 5/9/10 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 1:2 RW 90'
12 5/16/10 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:4 RW 72'
13 7/17/10 Nagoya Grampus Omiya Ardija 0:1 RW 21'
14 7/24/10 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:3 RW 39'
15 7/28/10 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 2:1 RW 19'
16 7/31/10 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 0:2 RW 13'
17 8/8/10 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:1 CM 22'
18 8/14/10 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 3:1 CM 19'
19 8/18/10 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 4:0 CM 27'
20 8/22/10 Nagoya Grampus Gamba Osaka 3:1 RW 83'
21 8/28/10 Nagoya Grampus Kyoto Sanga 1:0 RW 20'
22 9/12/10 Nagoya Grampus Montedio Yamagata 0:1 CM 25'
23 9/18/10 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:1 CM 45'
24 9/25/10 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 1:5 RW 18'
25 10/2/10 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 2:1 CM 1 14'
26 10/17/10 Nagoya Grampus Albirex Niigata 4:1 RW 24'
27 10/23/10 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1:2 CM 90'
28 10/30/10 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 1:0 RW 70' 79'
29 11/7/10 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:0 RW 90'
30 11/14/10 Nagoya Grampus Omiya Ardija 2:1 RW 1 90'
31 11/20/10 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 0:1 RW 17' 63'
32 11/23/10 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:1 RW 90'
33 11/27/10 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:2 RW 1 90'
34 12/4/10 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:1 RW 1 62' 90'
1 3/5/11 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:1 CM 90'
7 4/24/11 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 3:0 CM 35' 90'
8 4/29/11 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 2:0 CM 90'
10 5/7/11 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 1:1 RW 79'
11 5/15/11 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 3:1 CM 84'
12 5/21/11 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 0:0 RW 40' 90'
13 5/29/11 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 5:2 RW 68'
14 6/11/11 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 0:1 RW 90'
15 6/15/11 Nagoya Grampus Albirex Niigata 4:0 RW 1 90'
16 6/18/11 Nagoya Grampus Omiya Ardija 2:2 RW 75'
17 6/22/11 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 2:3 RW 90'
18 6/25/11 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 1:1 RW 90'
2 7/2/11 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 1:1 RW 89'
3 7/9/11 Nagoya Grampus Vissel Kobe 0:1 RW 90'
4 7/13/11 Nagoya Grampus Kashima Antlers 2:1 RW 1 90'
5 7/17/11 Nagoya Grampus Montedio Yamagata 0:2 CM 90'
6 7/23/11 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 3:2 RW 80'
19 7/31/11 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 0:3 RW 1 90'
20 8/7/11 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:1 RW 1 90'
21 8/13/11 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 0:3 RW 1 90'
9 8/17/11 Nagoya Grampus Gamba Osaka 2:2 RW 90'
22 8/20/11 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 0:1 CM 90'
23 8/24/11 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:2 RW 90'
24 8/28/11 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 4:1 RW 84'
25 9/10/11 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 2:1 RW 90'
26 9/18/11 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:1 RM 90'
27 9/23/11 Nagoya Grampus Vissel Kobe 3:1 RW 1 88'
28 10/2/11 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:0 CM 90'
29 10/15/11 Nagoya Grampus Gamba Osaka 4:1 RW 51' 90'
30 10/22/11 Nagoya Grampus Omiya Ardija 2:3 RW 70'
31 11/3/11 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 3:1 RW 1 61'
32 11/19/11 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:2 RW 1 90'
33 11/26/11 Nagoya Grampus Montedio Yamagata 3:0 RW 90'
34 12/3/11 Nagoya Grampus Albirex Niigata 0:1 RW 88'
1 3/10/12 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 1:0 Not in squad
2 3/17/12 Nagoya Grampus FC Tokyo 3:2 Not in squad
3 3/25/12 Nagoya Grampus Albirex Niigata 2:1 RW 8'
4 3/31/12 Nagoya Grampus Omiya Ardija 1:1 CM 17'
5 4/7/12 Nagoya Grampus Sagan Tosu 1:0 RW 23' 90'
6 4/14/12 Nagoya Grampus Consadole Sapporo 3:1 RW 69'
7 4/21/12 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:1 LM 90'
8 4/28/12 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 1:2 LM 55' 90'
10 5/6/12 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 2:3 CM 90' 45'
11 5/12/12 Nagoya Grampus Vissel Kobe 0:1 CM 66' 90'
12 5/19/12 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 4:0 Not in squad
13 5/25/12 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 0:1 CM 63'
14 6/16/12 Nagoya Grampus Kashima Antlers 2:3 CM 90'
15 6/23/12 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:0 CM 90'
9 6/27/12 Nagoya Grampus Gamba Osaka 2:2 CM 90'
16 6/30/12 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:1 CM 65'
17 7/7/12 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 1:2 CM 90'
18 7/14/12 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 0:0 CM 90'
19 7/28/12 Nagoya Grampus Consadole Sapporo 2:1 CM 1 77'
20 8/4/12 Nagoya Grampus Vissel Kobe 5:1 RW 1 1 85'
21 8/11/12 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:2 RW 1 71'
22 8/18/12 Nagoya Grampus Gamba Osaka 0:5 RW 61'
23 8/25/12 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 0:1 CM 67' 90'
24 9/1/12 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 1:0 RW 45'
25 9/15/12 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 0:2 CM 1'
26 9/22/12 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:2 LB 18'
27 9/29/12 Nagoya Grampus Albirex Niigata 5:0 CM 25'
28 10/6/12 Nagoya Grampus Omiya Ardija 0:0 CM 90'
29 10/20/12 Nagoya Grampus Sagan Tosu 1:3 RW 90'
30 10/27/12 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:1 CM 90 + 1' 90'
31 11/7/12 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:0 CM 90'
32 11/17/12 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 0:2 RW 90'
33 11/24/12 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:2 RW 45'
34 12/1/12 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 2:0 RW 90'
1 3/2/13 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:1 AM 9'
2 3/9/13 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 1:0 RW 76'
3 3/16/13 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 0:1 RW 90'
4 3/30/13 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 2:0 RW 1 32'
5 4/6/13 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 3:3 LW 90'
6 4/13/13 Nagoya Grampus Albirex Niigata 2:0 LW 2 90'
7 4/20/13 Nagoya Grampus FC Tokyo 3:1 LW 65'
8 4/27/13 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:1 LW 1 88' 90'
9 5/3/13 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 2:1 RW 22' 90'
10 5/6/13 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 0:2 RW 90'
11 5/11/13 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:2 RW 1 82'
12 5/18/13 Nagoya Grampus Kashima Antlers 3:1 RW 1 90'
13 5/25/13 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 2:1  Hamstring strain
14 7/6/13 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:1 RW 2 90'
15 7/10/13 Nagoya Grampus Omiya Ardija 2:1 RW 90'
16 7/13/13 Nagoya Grampus Sagan Tosu 3:2 RW 80'
17 7/17/13 Nagoya Grampus Oita Trinita 1:2 RW 1 90'
18 7/31/13 Nagoya Grampus Kashima Antlers 3:1 RW 89'
19 8/3/13 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:3 RW 1 87'
20 8/10/13 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 2:0 LW 1 90'
21 8/17/13 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:1 LW 81'
22 8/24/13 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 1:1 LM 61'
23 8/28/13 Nagoya Grampus Oita Trinita 2:1 LW 64'
24 8/31/13 Nagoya Grampus Sagan Tosu 1:1 LW 77'
25 9/14/13 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:1 LW 90'
26 9/21/13 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:2 LW 23' 90'
27 9/28/13 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:2 LW 90'
28 10/5/13 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 1:1 LW 1 90'
29 10/19/13 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 2:1 RW 75'
30 10/27/13 Nagoya Grampus Omiya Ardija 2:1 RW 75'
31 11/10/13 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:2 RW 83'
32 11/23/13 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 3:2 RW 2 90'
33 11/30/13 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 0:0 RW 90'
34 12/7/13 Nagoya Grampus Albirex Niigata 2:0 RW 90'
1 3/1/14 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:3 LW 87'
2 3/8/14 Nagoya Grampus Omiya Ardija 1:2 LW 1 90'
3 3/15/14 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 0:1 LW 90'
4 3/23/14 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2:1 LW 1 90'
5 3/28/14 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:0 LW 90'
6 4/6/14 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:5 LM 73'
7 4/12/14 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 1:2 LW 90'
8 4/19/14 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 2:0 LW 90'
9 4/26/14 Nagoya Grampus Sagan Tosu 2:3 LW 66'
10 4/29/14 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:1 LM 1 90'
11 5/3/14 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 1:2 LM 1 83'
12 5/6/14 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:2 LW 1 56' 76'
13 5/10/14 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:2 LW 63'
14 5/17/14 Nagoya Grampus Albirex Niigata 1:1 LW 88'
15 7/19/14 Nagoya Grampus Tokushima Vortis 1:1 CF 1 69'
16 7/23/14 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 3:3 45'
17 7/27/14 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:1 RW 45'
18 8/2/14 Nagoya Grampus Sagan Tosu 1:0 RW 9'
19 8/9/14 Nagoya Grampus Kashima Antlers 2:3 on the bench
20 8/16/14 Nagoya Grampus Gamba Osaka 0:1 RM 61'
21 8/23/14 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 1:1 on the bench
22 8/30/14 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:1 on the bench
23 9/13/14 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 0:2 on the bench
24 9/20/14 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 2:0 RW 7'
25 9/23/14 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 1:2 on the bench
26 9/27/14 Nagoya Grampus Albirex Niigata 0:1 on the bench
27 10/5/14 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1:3 on the bench
28 10/18/14 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 4:0 on the bench
29 10/22/14 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 0:0 RM 69'
30 10/26/14 Nagoya Grampus Tokushima Vortis 0:2 33'
31 11/2/14 Nagoya Grampus FC Tokyo 2:2 LW 20'
32 11/22/14 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:2 on the bench
33 11/29/14 Nagoya Grampus Omiya Ardija 2:1 RW 1 1'
34 12/6/14 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 1:2 RW 68'
1 2/25/17 Sagan Tosu Kashiwa Reysol 1:3 1'
2 3/5/17 Sagan Tosu Kawasaki Frontale 1:1 on the bench
3 3/11/17 Sagan Tosu Sanfrecce Hiroshima 1:0 on the bench
4 3/18/17 Sagan Tosu Cerezo Osaka 1:0 26'
5 4/1/17 Sagan Tosu FC Tokyo 3:3 on the bench
6 4/8/17 Sagan Tosu Albirex Niigata 3:0 1'
7 4/16/17 Sagan Tosu Júbilo Iwata 2:1 on the bench
8 4/22/17 Sagan Tosu Vissel Kobe 1:0 DM 65'
9 4/30/17 Sagan Tosu Kashima Antlers 2:1 CM 53'
10 5/7/17 Sagan Tosu Yokohama F. Marinos 1:0 on the bench
11 5/14/17 Sagan Tosu Shimizu S-Pulse 1:1 on the bench
12 5/20/17 Sagan Tosu Gamba Osaka 3:0 on the bench
13 5/27/17 Sagan Tosu Hokkaido Consadole Sapporo 1:0 on the bench
14 6/4/17 Sagan Tosu Omiya Ardija 1:1 on the bench
15 6/17/17 Sagan Tosu Vegalta Sendai 1:1 on the bench
16 6/25/17 Sagan Tosu Urawa Red Diamonds 2:1 Not in squad
17 7/2/17 Sagan Tosu Ventforet Kofu 0:0 Not in squad
18 7/8/17 Sagan Tosu Kawasaki Frontale 2:3 Not in squad
19 7/30/17 Sagan Tosu Sanfrecce Hiroshima 0:1 Not in squad
20 8/5/17 Sagan Tosu Shimizu S-Pulse 2:1 Not in squad
21 8/9/17 Sagan Tosu Kashiwa Reysol 0:0 Not in squad
22 8/13/17 Albirex Niigata Omiya Ardija 1:0 Not in squad
23 8/19/17 Albirex Niigata Vegalta Sendai 1:2 on the bench
24 8/26/17 Albirex Niigata Kashiwa Reysol 1:1 on the bench
25 9/9/17 Albirex Niigata Sanfrecce Hiroshima 0:0 AM 90'
26 9/16/17 Albirex Niigata Kashima Antlers 2:4 AM 1 90'
27 9/23/17 Albirex Niigata Hokkaido Consadole Sapporo 2:2 AM 66'
28 9/30/17 Albirex Niigata Vissel Kobe 0:2 AM 80'
29 10/14/17 Albirex Niigata Gamba Osaka 0:1 AM 1 85'
30 10/21/17 Albirex Niigata Júbilo Iwata 2:2 AM 89'
31 10/29/17 Albirex Niigata Sagan Tosu 1:0 AM 78'
32 11/18/17 Albirex Niigata Ventforet Kofu 1:0 AM 69'
33 11/26/17 Albirex Niigata Shimizu S-Pulse 2:3 AM 61'
34 12/2/17 Albirex Niigata Cerezo Osaka 1:0 AM 61'
Squad: 273, Starting eleven: 210, Substituted in: 39, On the bench: 24, Suspended: 0, Injured: 1

Positions played

1 1 1 1 1 5 6 11 31 41 141