Michael Dawson

Retired
Retired
Last club: Nottm Forest Most games for: Tottenham Retired since: Aug 6, 2021
  • Date of birth/Age: Nov 18, 1983 (40)
  • Place of birth: England Northallerton
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,89 m
  • Position: Centre-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Michael Dawson

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
 Total :   3192861.45115218155121-2.169'23.857'
16/1724220.773-13-4---573'1.719'
14/1529280.861---27---2.434'2.434'
14/151-------------
13/1434321.75---117----2.838'
12/1333272.041--424---2.008'2.008'
11/121171.14---1-1----548'
10/1125241.541----6---2.160'2.160'
09/1031291.972--414---1.167'2.334'
08/0929161.0011-333-1-1.134'1.134'
07/0828271.1911-143---2.198'2.198'
06/0737371.54111-26---3.283'3.283'
05/0632321.59-2-1-42---2.751'
04/05551.00-----2----450'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
25 Feb 1, 2005 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 3:1 Not in squad
26 Feb 5, 2005 Tottenham Hotspur Portsmouth FC 3:1 Not in squad
28 Feb 26, 2005 Tottenham Hotspur Fulham FC 2:0 Not in squad
29 Mar 5, 2005 Southampton FC Tottenham Hotspur 1:0 Not in squad
27 Mar 16, 2005 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 2:0 Not in squad
30 Mar 19, 2005 Tottenham Hotspur Manchester City 2:1 Not in squad
31 Apr 2, 2005 Birmingham City Tottenham Hotspur 1:1 Not in squad
32 Apr 10, 2005 Tottenham Hotspur Newcastle United 1:0 Not in squad
33 Apr 16, 2005 Liverpool FC Tottenham Hotspur 2:2 CB 90'
34 Apr 20, 2005 Tottenham Hotspur West Bromwich Albion 1:1 CB 90'
35 Apr 23, 2005 Arsenal FC Tottenham Hotspur 1:0 CB 90'
36 May 1, 2005 Tottenham Hotspur Aston Villa 5:1 CB 90'
37 May 7, 2005 Middlesbrough FC Tottenham Hotspur 1:0 CB 90'
38 May 15, 2005 Tottenham Hotspur Blackburn Rovers 0:0 Not in squad
1 Aug 13, 2005 Portsmouth FC Tottenham Hotspur 0:2 CB 90'
2 Aug 20, 2005 Tottenham Hotspur Middlesbrough FC 2:0 CB 90'
3 Aug 24, 2005 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:0 CB 90'
4 Aug 27, 2005 Tottenham Hotspur Chelsea FC 0:2 CB 90'
5 Sep 10, 2005 Tottenham Hotspur Liverpool FC 0:0 Not in squad
6 Sep 17, 2005 Aston Villa Tottenham Hotspur 1:1 Not in squad
7 Sep 26, 2005 Tottenham Hotspur Fulham FC 1:0 Not in squad
8 Oct 1, 2005 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 2:3 82' 8'
9 Oct 15, 2005 Tottenham Hotspur Everton FC 2:0 CB 90'
10 Oct 22, 2005 Manchester United Tottenham Hotspur 1:1 CB 90'
11 Oct 29, 2005 Tottenham Hotspur Arsenal FC 1:1 CB 90'
12 Nov 7, 2005 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 1:0 90'
13 Nov 20, 2005 Tottenham Hotspur West Ham United 1:1 CB 1 90'
14 Nov 26, 2005 Wigan Athletic Tottenham Hotspur 1:2 CB 90'
15 Dec 3, 2005 Tottenham Hotspur Sunderland AFC 3:2 CB 90'
16 Dec 12, 2005 Tottenham Hotspur Portsmouth FC 3:1 CB 90'
17 Dec 18, 2005 Middlesbrough FC Tottenham Hotspur 3:3 CB 90'
18 Dec 26, 2005 Tottenham Hotspur Birmingham City 2:0 CB 90'
19 Dec 28, 2005 West Bromwich Albion Tottenham Hotspur 2:0 CB 90'
20 Dec 31, 2005 Tottenham Hotspur Newcastle United 2:0 CB 90'
21 Jan 4, 2006 Manchester City Tottenham Hotspur 0:2 CB 90'
22 Jan 14, 2006 Liverpool FC Tottenham Hotspur 1:0 CB 90'
23 Jan 21, 2006 Tottenham Hotspur Aston Villa 0:0 90'
24 Jan 31, 2006 Fulham FC Tottenham Hotspur 1:0 72' 72'
25 Feb 5, 2006 Tottenham Hotspur Charlton Athletic 3:1 Not in squad
26 Feb 12, 2006 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 1:1 CB 90'
27 Feb 19, 2006 Tottenham Hotspur Wigan Athletic 2:2 CB 90'
28 Mar 5, 2006 Tottenham Hotspur Blackburn Rovers 3:2 90'
29 Mar 11, 2006 Chelsea FC Tottenham Hotspur 2:1 CB 1 90'
30 Mar 18, 2006 Birmingham City Tottenham Hotspur 0:2 CB 90'
31 Mar 27, 2006 Tottenham Hotspur West Bromwich Albion 2:1 CB 90'
32 Apr 1, 2006 Newcastle United Tottenham Hotspur 3:1 CB 61' 61'
33 Apr 8, 2006 Tottenham Hotspur Manchester City 2:1 Not in squad
34 Apr 15, 2006 Everton FC Tottenham Hotspur 0:1 Not in squad
35 Apr 17, 2006 Tottenham Hotspur Manchester United 1:2 CB 90'
36 Apr 22, 2006 Arsenal FC Tottenham Hotspur 1:1 CB 90'
37 Apr 29, 2006 Tottenham Hotspur Bolton Wanderers 1:0 90'
38 May 7, 2006 West Ham United Tottenham Hotspur 2:1 CB 90'
1 Aug 19, 2006 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 2:0 CB 90'
2 Aug 22, 2006 Tottenham Hotspur Sheffield United 2:0 CB 90'
3 Aug 26, 2006 Tottenham Hotspur Everton FC 0:2 CB 90'
4 Sep 9, 2006 Manchester United Tottenham Hotspur 1:0 CB 90'
5 Sep 17, 2006 Tottenham Hotspur Fulham FC 0:0 CB 90'
6 Sep 23, 2006 Liverpool FC Tottenham Hotspur 3:0 CB 90'
7 Oct 1, 2006 Tottenham Hotspur Portsmouth FC 2:1 CB 81' 81'
8 Oct 14, 2006 Aston Villa Tottenham Hotspur 1:1 CB 52' 52'
9 Oct 22, 2006 Tottenham Hotspur West Ham United 1:0 CB 90'
10 Oct 28, 2006 Watford FC Tottenham Hotspur 0:0 CB 90'
11 Nov 5, 2006 Tottenham Hotspur Chelsea FC 2:1 1 90'
12 Nov 12, 2006 Reading FC Tottenham Hotspur 3:1 CB 90'
13 Nov 19, 2006 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:1 CB 90'
14 Nov 26, 2006 Tottenham Hotspur Wigan Athletic 3:1 CB 90'
15 Dec 2, 2006 Arsenal FC Tottenham Hotspur 3:0 CB 90'
16 Dec 5, 2006 Tottenham Hotspur Middlesbrough FC 2:1 CB 90'
17 Dec 9, 2006 Tottenham Hotspur Charlton Athletic 5:1 CB 1 90'
18 Dec 16, 2006 Manchester City Tottenham Hotspur 1:2 Not in squad
19 Dec 23, 2006 Newcastle United Tottenham Hotspur 3:1 CB 90'
20 Dec 26, 2006 Tottenham Hotspur Aston Villa 2:1 CB 90'
21 Dec 30, 2006 Tottenham Hotspur Liverpool FC 0:1 CB 90'
22 Jan 1, 2007 Portsmouth FC Tottenham Hotspur 1:1 CB 90'
23 Jan 13, 2007 Tottenham Hotspur Newcastle United 2:3 CB 90'
24 Jan 20, 2007 Fulham FC Tottenham Hotspur 1:1 90'
26 Feb 3, 2007 Tottenham Hotspur Manchester United 0:4 CB 90'
27 Feb 10, 2007 Sheffield United Tottenham Hotspur 2:1 CB 90'
25 Feb 21, 2007 Everton FC Tottenham Hotspur 1:2 90'
28 Feb 25, 2007 Tottenham Hotspur Bolton Wanderers 4:1 CB 90'
29 Mar 4, 2007 West Ham United Tottenham Hotspur 3:4 90'
30 Mar 17, 2007 Tottenham Hotspur Watford FC 3:1 90'
31 Apr 1, 2007 Tottenham Hotspur Reading FC 1:0 90'
32 Apr 7, 2007 Chelsea FC Tottenham Hotspur 1:0 CB 90'
34 Apr 15, 2007 Wigan Athletic Tottenham Hotspur 3:3 90'
35 Apr 21, 2007 Tottenham Hotspur Arsenal FC 2:2 1 90'
36 Apr 28, 2007 Middlesbrough FC Tottenham Hotspur 2:3 CB 90'
37 May 7, 2007 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 0:2 CB 90'
33 May 10, 2007 Tottenham Hotspur Blackburn Rovers 1:1 CB 90'
38 May 13, 2007 Tottenham Hotspur Manchester City 2:1 CB 90'
1 Aug 11, 2007 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 1:0 Not in squad
2 Aug 14, 2007 Tottenham Hotspur Everton FC 1:3 Not in squad
3 Aug 18, 2007 Tottenham Hotspur Derby County 4:0 Not in squad
4 Aug 26, 2007 Manchester United Tottenham Hotspur 1:0 Not in squad
5 Sep 1, 2007 Fulham FC Tottenham Hotspur 3:3 84' 6'
6 Sep 15, 2007 Tottenham Hotspur Arsenal FC 1:3 CB 90'
7 Sep 23, 2007 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 1:1 CB 90'
8 Oct 1, 2007 Tottenham Hotspur Aston Villa 4:4 CB 1 90'
9 Oct 7, 2007 Liverpool FC Tottenham Hotspur 2:2 CB 63' 90'
10 Oct 22, 2007 Newcastle United Tottenham Hotspur 3:1 CB 90'
11 Oct 28, 2007 Tottenham Hotspur Blackburn Rovers 1:2 90'
12 Nov 3, 2007 Middlesbrough FC Tottenham Hotspur 1:1 90'
13 Nov 11, 2007 Tottenham Hotspur Wigan Athletic 4:0 CB 90'
14 Nov 25, 2007 West Ham United Tottenham Hotspur 1:1 CB 1 53' 90'
15 Dec 2, 2007 Tottenham Hotspur Birmingham City 2:3 CB 90'
16 Dec 9, 2007 Tottenham Hotspur Manchester City 2:1 90'
17 Dec 15, 2007 Portsmouth FC Tottenham Hotspur 0:1 Not in squad
18 Dec 22, 2007 Arsenal FC Tottenham Hotspur 2:1 Not in squad
19 Dec 26, 2007 Tottenham Hotspur Fulham FC 5:1 Not in squad
20 Dec 29, 2007 Tottenham Hotspur Reading FC 6:4 Not in squad
21 Jan 1, 2008 Aston Villa Tottenham Hotspur 2:1 33' 90'
22 Jan 12, 2008 Chelsea FC Tottenham Hotspur 2:0 90'
23 Jan 19, 2008 Tottenham Hotspur Sunderland AFC 2:0 90'
24 Jan 30, 2008 Everton FC Tottenham Hotspur 0:0 Not in squad
25 Feb 2, 2008 Tottenham Hotspur Manchester United 1:1 CB 90'
26 Feb 9, 2008 Derby County Tottenham Hotspur 0:3 14'  14'
28 Mar 1, 2008 Birmingham City Tottenham Hotspur 4:1  Groin problems
30 Mar 9, 2008 Tottenham Hotspur West Ham United 4:0 90'
29 Mar 16, 2008 Manchester City Tottenham Hotspur 2:1 90'
27 Mar 19, 2008 Tottenham Hotspur Chelsea FC 4:4 on the bench
31 Mar 22, 2008 Tottenham Hotspur Portsmouth FC 2:0 CB 70' 70'
32 Mar 30, 2008 Tottenham Hotspur Newcastle United 1:4 CB 90'
33 Apr 5, 2008 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:1 90'
34 Apr 12, 2008 Tottenham Hotspur Middlesbrough FC 1:1 90'
35 Apr 19, 2008 Wigan Athletic Tottenham Hotspur 1:1 90'
36 Apr 26, 2008 Tottenham Hotspur Bolton Wanderers 1:1 53' 53'
37 May 3, 2008 Reading FC Tottenham Hotspur 0:1 90'
38 May 11, 2008 Tottenham Hotspur Liverpool FC 0:2 75' 75'
1 Aug 16, 2008 Middlesbrough FC Tottenham Hotspur 2:1 CB 90'
2 Aug 23, 2008 Tottenham Hotspur Sunderland AFC 1:2 on the bench
3 Aug 31, 2008 Chelsea FC Tottenham Hotspur 1:1 on the bench
4 Sep 15, 2008 Tottenham Hotspur Aston Villa 1:2 CB 60' 62' 62'
5 Sep 21, 2008 Tottenham Hotspur Wigan Athletic 0:0 Not in squad
6 Sep 28, 2008 Portsmouth FC Tottenham Hotspur 2:0 CB 90'
7 Oct 5, 2008 Tottenham Hotspur Hull City 0:1 on the bench
8 Oct 19, 2008 Stoke City Tottenham Hotspur 2:1 90 + 9' 77' 13'
9 Oct 26, 2008 Tottenham Hotspur Bolton Wanderers 2:0  Red card suspension
10 Oct 29, 2008 Arsenal FC Tottenham Hotspur 4:4  Red card suspension
11 Nov 1, 2008 Tottenham Hotspur Liverpool FC 2:1  Red card suspension
12 Nov 9, 2008 Manchester City Tottenham Hotspur 1:2 on the bench
13 Nov 15, 2008 Fulham FC Tottenham Hotspur 2:1 on the bench
14 Nov 23, 2008 Tottenham Hotspur Blackburn Rovers 1:0 on the bench
15 Nov 30, 2008 Tottenham Hotspur Everton FC 0:1 on the bench
16 Dec 8, 2008 West Ham United Tottenham Hotspur 0:2 on the bench
17 Dec 13, 2008 Tottenham Hotspur Manchester United 0:0 CB 90'
18 Dec 21, 2008 Newcastle United Tottenham Hotspur 2:1 CB 90'
19 Dec 26, 2008 Tottenham Hotspur Fulham FC 0:0 CB 90'
20 Dec 28, 2008 West Bromwich Albion Tottenham Hotspur 2:0 CB 14' 90'
21 Jan 11, 2009 Wigan Athletic Tottenham Hotspur 1:0 79' 79'
22 Jan 18, 2009 Tottenham Hotspur Portsmouth FC 1:1 44' 46'
23 Jan 27, 2009 Tottenham Hotspur Stoke City 3:1 CB 1 90'
24 Jan 31, 2009 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 3:2 CB 50' 90'
25 Feb 8, 2009 Tottenham Hotspur Arsenal FC 0:0 CB 90'
26 Feb 23, 2009 Hull City Tottenham Hotspur 1:2 89' 1'
28 Mar 4, 2009 Tottenham Hotspur Middlesbrough FC 4:0 CB 1 90'
27 Mar 7, 2009 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 1:1 on the bench
29 Mar 15, 2009 Aston Villa Tottenham Hotspur 1:2 on the bench
30 Mar 21, 2009 Tottenham Hotspur Chelsea FC 1:0 on the bench
31 Apr 4, 2009 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:1 on the bench
32 Apr 11, 2009 Tottenham Hotspur West Ham United 1:0 on the bench
33 Apr 19, 2009 Tottenham Hotspur Newcastle United 1:0 CB 33'  33'
34 Apr 25, 2009 Manchester United Tottenham Hotspur 5:2 Not in squad
35 May 2, 2009 Tottenham Hotspur West Bromwich Albion 1:0 Not in squad
36 May 9, 2009 Everton FC Tottenham Hotspur 0:0 Not in squad
37 May 16, 2009 Tottenham Hotspur Manchester City 2:1 Not in squad
38 May 24, 2009 Liverpool FC Tottenham Hotspur 3:1 Not in squad
1 Aug 16, 2009 Tottenham Hotspur Liverpool FC 2:1  Achilles tendon problems
2 Aug 19, 2009 Hull City Tottenham Hotspur 1:5  Achilles tendon problems
3 Aug 23, 2009 West Ham United Tottenham Hotspur 1:2  Achilles tendon problems
4 Aug 29, 2009 Tottenham Hotspur Birmingham City 2:1  Achilles tendon problems
5 Sep 12, 2009 Tottenham Hotspur Manchester United 1:3  Achilles tendon problems
6 Sep 20, 2009 Chelsea FC Tottenham Hotspur 3:0 Not in squad
7 Sep 26, 2009 Tottenham Hotspur Burnley FC 5:0 88' 2'
8 Oct 3, 2009 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 2:2 on the bench
9 Oct 17, 2009 Portsmouth FC Tottenham Hotspur 1:2 CB 87' 3'
10 Oct 24, 2009 Tottenham Hotspur Stoke City 0:1 14' 76'
11 Oct 31, 2009 Arsenal FC Tottenham Hotspur 3:0 on the bench
12 Nov 7, 2009 Tottenham Hotspur Sunderland AFC 2:0 CB 59' 31'
13 Nov 22, 2009 Tottenham Hotspur Wigan Athletic 9:1 CB  90'
14 Nov 28, 2009 Aston Villa Tottenham Hotspur 1:1 CB  1 90'
15 Dec 6, 2009 Everton FC Tottenham Hotspur 2:2 CB  1 28' 90'
16 Dec 12, 2009 Tottenham Hotspur Wolverhampton Wanderers 0:1 CB  90'
17 Dec 16, 2009 Tottenham Hotspur Manchester City 3:0 CB  90'
18 Dec 19, 2009 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:2 CB 90'
19 Dec 26, 2009 Fulham FC Tottenham Hotspur 0:0 CB  90'
20 Dec 28, 2009 Tottenham Hotspur West Ham United 2:0 CB 90'
22 Jan 16, 2010 Tottenham Hotspur Hull City 0:0 CB  90'
21 Jan 20, 2010 Liverpool FC Tottenham Hotspur 2:0 CB 90'
23 Jan 26, 2010 Tottenham Hotspur Fulham FC 2:0 CB 89' 90'
24 Jan 30, 2010 Birmingham City Tottenham Hotspur 1:1 CB 90'
25 Feb 6, 2010 Tottenham Hotspur Aston Villa 0:0 CB 90'
26 Feb 10, 2010 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 1:0 CB  90'
27 Feb 21, 2010 Wigan Athletic Tottenham Hotspur 0:3 CB 51' 90'
28 Feb 28, 2010 Tottenham Hotspur Everton FC 2:1 CB  90'
30 Mar 13, 2010 Tottenham Hotspur Blackburn Rovers 3:1 CB 90'
31 Mar 20, 2010 Stoke City Tottenham Hotspur 1:2 CB  90'
32 Mar 27, 2010 Tottenham Hotspur Portsmouth FC 2:0 CB 62' 62'
33 Apr 3, 2010 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 3:1 Not in squad
34 Apr 14, 2010 Tottenham Hotspur Arsenal FC 2:1 CB 83' 90'
35 Apr 17, 2010 Tottenham Hotspur Chelsea FC 2:1 CB  90'
36 Apr 24, 2010 Manchester United Tottenham Hotspur 3:1 CB 90'
37 May 1, 2010 Tottenham Hotspur Bolton Wanderers 1:0 CB 90'
29 May 5, 2010 Manchester City Tottenham Hotspur 0:1 CB 90'
38 May 9, 2010 Burnley FC Tottenham Hotspur 4:2 CB 90'
1 Aug 14, 2010 Tottenham Hotspur Manchester City 0:0 CB 90'
2 Aug 21, 2010 Stoke City Tottenham Hotspur 1:2 CB  90'
3 Aug 28, 2010 Tottenham Hotspur Wigan Athletic 0:1 CB 30' 90'
4 Sep 11, 2010 West Bromwich Albion Tottenham Hotspur 1:1  Knee injury
5 Sep 18, 2010 Tottenham Hotspur Wolverhampton Wanderers 3:1  Knee injury
6 Sep 25, 2010 West Ham United Tottenham Hotspur 1:0  Knee injury
7 Oct 2, 2010 Tottenham Hotspur Aston Villa 2:1  Knee injury
8 Oct 16, 2010 Fulham FC Tottenham Hotspur 1:2  Knee injury
9 Oct 23, 2010 Tottenham Hotspur Everton FC 1:1  Knee injury
10 Oct 30, 2010 Manchester United Tottenham Hotspur 2:0  Knee injury
11 Nov 6, 2010 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 4:2  Knee injury
12 Nov 9, 2010 Tottenham Hotspur Sunderland AFC 1:1  Knee injury
13 Nov 13, 2010 Tottenham Hotspur Blackburn Rovers 4:2  Knee injury
14 Nov 20, 2010 Arsenal FC Tottenham Hotspur 2:3  Knee injury
15 Nov 28, 2010 Tottenham Hotspur Liverpool FC 2:1  Knee injury
16 Dec 4, 2010 Birmingham City Tottenham Hotspur 1:1 on the bench
17 Dec 12, 2010 Tottenham Hotspur Chelsea FC 1:1 CB  90'
19 Dec 26, 2010 Aston Villa Tottenham Hotspur 1:2 CB  90'
20 Dec 28, 2010 Tottenham Hotspur Newcastle United 2:0 CB  90'
21 Jan 1, 2011 Tottenham Hotspur Fulham FC 1:0 CB  25' 90'
22 Jan 5, 2011 Everton FC Tottenham Hotspur 2:1 CB  90'
23 Jan 16, 2011 Tottenham Hotspur Manchester United 0:0 CB  90'
24 Jan 22, 2011 Newcastle United Tottenham Hotspur 1:1 CB  90'
25 Feb 2, 2011 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:1 Not in squad
26 Feb 5, 2011 Tottenham Hotspur Bolton Wanderers 2:1 CB  90'
27 Feb 12, 2011 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 1:2 CB  1 45 + 1' 90'
18 Feb 22, 2011 Blackpool FC Tottenham Hotspur 3:1 CB  90'
29 Mar 6, 2011 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 3:3 CB  55' 90'
30 Mar 19, 2011 Tottenham Hotspur West Ham United 0:0 CB  90'
31 Apr 2, 2011 Wigan Athletic Tottenham Hotspur 0:0 CB  90'
32 Apr 9, 2011 Tottenham Hotspur Stoke City 3:2 CB  90'
28 Apr 20, 2011 Tottenham Hotspur Arsenal FC 3:3 CB  90'
34 Apr 23, 2011 Tottenham Hotspur West Bromwich Albion 2:2 CB  89' 90'
35 Apr 30, 2011 Chelsea FC Tottenham Hotspur 2:1 CB  90'
36 May 7, 2011 Tottenham Hotspur Blackpool FC 1:1 CB  90'
33 May 10, 2011 Manchester City Tottenham Hotspur 1:0 CB  90'
37 May 15, 2011 Liverpool FC Tottenham Hotspur 0:2 CB 90'
38 May 22, 2011 Tottenham Hotspur Birmingham City 2:1 CB 90'
2 Aug 22, 2011 Manchester United Tottenham Hotspur 3:0 CB  40' 90'
3 Aug 28, 2011 Tottenham Hotspur Manchester City 1:5 CB 90'
4 Sep 10, 2011 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur 0:2 Not in squad
5 Sep 18, 2011 Tottenham Hotspur Liverpool FC 4:0  Achilles tendon problems
6 Sep 24, 2011 Wigan Athletic Tottenham Hotspur 1:2  Achilles tendon problems
7 Oct 2, 2011 Tottenham Hotspur Arsenal FC 2:1  Achilles tendon problems
8 Oct 16, 2011 Newcastle United Tottenham Hotspur 2:2  Achilles tendon problems
9 Oct 23, 2011 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:2  Achilles tendon problems
10 Oct 30, 2011 Tottenham Hotspur Queens Park Rangers 3:1  Achilles tendon problems
11 Nov 6, 2011 Fulham FC Tottenham Hotspur 1:3  Achilles tendon problems
12 Nov 21, 2011 Tottenham Hotspur Aston Villa 2:0  Achilles tendon problems
13 Nov 26, 2011 West Bromwich Albion Tottenham Hotspur 1:3  Achilles tendon problems
14 Dec 3, 2011 Tottenham Hotspur Bolton Wanderers 3:0 Not in squad
15 Dec 11, 2011 Stoke City Tottenham Hotspur 2:1 Not in squad
16 Dec 18, 2011 Tottenham Hotspur Sunderland AFC 1:0 Not in squad
17 Dec 22, 2011 Tottenham Hotspur Chelsea FC 1:1 Not in squad
18 Dec 27, 2011 Norwich City Tottenham Hotspur 0:2 Not in squad
19 Dec 31, 2011 Swansea City Tottenham Hotspur 1:1 on the bench
20 Jan 3, 2012 Tottenham Hotspur West Bromwich Albion 1:0 Not in squad
1 Jan 11, 2012 Tottenham Hotspur Everton FC 2:0 CB  90'
21 Jan 14, 2012 Tottenham Hotspur Wolverhampton Wanderers 1:1 CB 90'
22 Jan 22, 2012 Manchester City Tottenham Hotspur 3:2 on the bench
23 Jan 31, 2012 Tottenham Hotspur Wigan Athletic 3:1 on the bench
24 Feb 6, 2012 Liverpool FC Tottenham Hotspur 0:0 CB 90'
25 Feb 11, 2012 Tottenham Hotspur Newcastle United 5:0 CB 90'
26 Feb 26, 2012 Arsenal FC Tottenham Hotspur 5:2 CB 82' 8'
27 Mar 4, 2012 Tottenham Hotspur Manchester United 1:3 on the bench
28 Mar 10, 2012 Everton FC Tottenham Hotspur 1:0 Not in squad
29 Mar 21, 2012 Tottenham Hotspur Stoke City 1:1 Not in squad
30 Mar 24, 2012 Chelsea FC Tottenham Hotspur 0:0 Not in squad
31 Apr 1, 2012 Tottenham Hotspur Swansea City 3:1 Not in squad
32 Apr 7, 2012 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 0:0 Not in squad
33 Apr 9, 2012 Tottenham Hotspur Norwich City 1:2 Not in squad
35 Apr 21, 2012 Queens Park Rangers Tottenham Hotspur 1:0 Not in squad
36 Apr 29, 2012 Tottenham Hotspur Blackburn Rovers 2:0 Not in squad
34 May 2, 2012 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 1:4 Not in squad
37 May 6, 2012 Aston Villa Tottenham Hotspur 1:1 Not in squad
38 May 13, 2012 Tottenham Hotspur Fulham FC 2:0 Not in squad
1 Aug 18, 2012 Newcastle United Tottenham Hotspur 2:1 Not in squad
2 Aug 25, 2012 Tottenham Hotspur West Bromwich Albion 1:1 Not in squad
3 Sep 1, 2012 Tottenham Hotspur Norwich City 1:1 Not in squad
4 Sep 16, 2012 Reading FC Tottenham Hotspur 1:3 on the bench
5 Sep 23, 2012 Tottenham Hotspur Queens Park Rangers 2:1 on the bench
6 Sep 29, 2012 Manchester United Tottenham Hotspur 2:3 CB 90' 1'
7 Oct 7, 2012 Tottenham Hotspur Aston Villa 2:0 on the bench
8 Oct 20, 2012 Tottenham Hotspur Chelsea FC 2:4 on the bench
9 Oct 28, 2012 Southampton FC Tottenham Hotspur 1:2 90' 1'
10 Nov 3, 2012 Tottenham Hotspur Wigan Athletic 0:1 on the bench
11 Nov 11, 2012 Manchester City Tottenham Hotspur 2:1 78' 12'
12 Nov 17, 2012 Arsenal FC Tottenham Hotspur 5:2 CB 46' 45'
13 Nov 25, 2012 Tottenham Hotspur West Ham United 3:1 CB  90'
14 Nov 28, 2012 Tottenham Hotspur Liverpool FC 2:1 CB 90'
15 Dec 1, 2012 Fulham FC Tottenham Hotspur 0:3 CB  17'  17'
16 Dec 9, 2012 Everton FC Tottenham Hotspur 2:1  Hamstring injury
17 Dec 16, 2012 Tottenham Hotspur Swansea City 1:0 Not in squad
18 Dec 22, 2012 Tottenham Hotspur Stoke City 0:0 CB  90'
19 Dec 26, 2012 Aston Villa Tottenham Hotspur 0:4 on the bench
20 Dec 29, 2012 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 1:2 CB  69' 90'
21 Jan 1, 2013 Tottenham Hotspur Reading FC 3:1 CB  1 90'
22 Jan 12, 2013 Queens Park Rangers Tottenham Hotspur 0:0 CB  90'
23 Jan 20, 2013 Tottenham Hotspur Manchester United 1:1 CB  30' 90'
24 Jan 30, 2013 Norwich City Tottenham Hotspur 1:1 CB  90'
25 Feb 3, 2013 West Bromwich Albion Tottenham Hotspur 0:1 CB  90'
26 Feb 9, 2013 Tottenham Hotspur Newcastle United 2:1 CB  90'
27 Feb 25, 2013 West Ham United Tottenham Hotspur 2:3 CB 90'
28 Mar 3, 2013 Tottenham Hotspur Arsenal FC 2:1 CB  90'
29 Mar 10, 2013 Liverpool FC Tottenham Hotspur 3:2 CB 90'
30 Mar 17, 2013 Tottenham Hotspur Fulham FC 0:1 CB 46'  45'
31 Mar 30, 2013 Swansea City Tottenham Hotspur 1:2 CB 90'
32 Apr 7, 2013 Tottenham Hotspur Everton FC 2:2 CB 90'
34 Apr 21, 2013 Tottenham Hotspur Manchester City 3:1 CB 19' 90'
35 Apr 27, 2013 Wigan Athletic Tottenham Hotspur 2:2 CB  82' 90'
36 May 4, 2013 Tottenham Hotspur Southampton FC 1:0 CB  90'
33 May 8, 2013 Chelsea FC Tottenham Hotspur 2:2 CB  90'
37 May 12, 2013 Stoke City Tottenham Hotspur 1:2 CB  90'
38 May 19, 2013 Tottenham Hotspur Sunderland AFC 1:0 CB  90'
1 Aug 18, 2013 Crystal Palace Tottenham Hotspur 0:1 CB  90'
2 Aug 25, 2013 Tottenham Hotspur Swansea City 1:0 CB  90'
3 Sep 1, 2013 Arsenal FC Tottenham Hotspur 1:0 CB  90'
4 Sep 14, 2013 Tottenham Hotspur Norwich City 2:0 CB  90'
5 Sep 22, 2013 Cardiff City Tottenham Hotspur 0:1 CB  70' 90'
6 Sep 28, 2013 Tottenham Hotspur Chelsea FC 1:1 CB  75' 90'
7 Oct 6, 2013 Tottenham Hotspur West Ham United 0:3 CB  90'
8 Oct 20, 2013 Aston Villa Tottenham Hotspur 0:2 CB  52' 90'
9 Oct 27, 2013 Tottenham Hotspur Hull City 1:0 CB  90'
10 Nov 3, 2013 Everton FC Tottenham Hotspur 0:0 CB  90'
